![]() | |||
|
臺灣銀行消費者貸款適用利率一覽表 |
| 表(一):一個月調整指數一次 |
| 表(二):三個月調整指數一次 |
| 表(三):六個月調整指數一次 |
|
一個月調整指數一次 98年6月21日起適用利率指數: 0.849 % | |||||||||
| 貸 款 項 目 | 性質 | 經權最高額度(新台幣萬元)[註1] | 最長期限 | 作業成本[註4] | 適用利率(利率指數+作業成本+其它個別加碼) | 各項相關費用總金額(新台幣元) | 信用保險費 | 總費用年百分率 | |
| 一、房屋購置貸款 | (一)一般性房屋購置貸款(受銀行法七二條之二規範) | 無自用住宅 | 600 | 30年 | 1.619% | 2.468% 至 2.868% | 3300 | 2.47%至2.87% | |
| 一般住宅 | 2000 | 30年 | 1.619% | 2.468% 至 2.868% | 3300 | 2.47%至2.87% | |||
| (二)購屋儲蓄貸款 | 無自用住宅 | 600 | 30年 | 1.619% | 2.468% 至 2.868% | 3300 | 2.47%至2.87% | ||
| 一般住宅 | 600 | 30年 | 1.619% | 2.468% 至 2.868% | 3300 | 2.47%至2.87% | |||
| 二、房屋添修貸款 | - | 500 | 20年 | 1.675% | 2.524% 至 2.924% | 3300 | 2.53%至2.93% | ||
| 三、消費性貸款 | (一)提供擔保--短期 | 500 | 1年 | 1.619% | 2.468% | 3300 | 2.59% | ||
| (二)提供擔保--中長期 | 500 | 7年 | 1.675% | 2.524% | 3300 | 2.54% | |||
| 四、治家成長貸款 | 循環性 | (一)提供擔保- 中期(提供本行認可之擔保品) |
500 | 5年 | 1.675% | 2.524% 至 2.924% | 3300 | 2.55%至2.95% | |
| (二)原提供擔保品二成內做副擔保 | 200 | 3年 | 2.866% | 3.715% | 3300 | 3.82% | |||
| 非循環性 | 提供擔保(提供土地及建物做擔保) | 1000 | 20年 | 1.675% | 2.524% 至 2.924% | 3300 | 2.53%至2.93% | ||
| 五、汽車購置貸款 (憑購車發票最高七成撥貸) |
- | 80 | 3年 | 4.156% | 5.005% | 3300 | 5.28% | ||
| 六、留學貸款 | 提供擔保 | 240 | 5年 | 1.675% | 2.524% | 3300 | 2.58% | ||
|
註: | |||||||||
|
三個月調整指數一次 98年6月21日起適用利率指數: 0.849 % | |||||||||
| 貸 款 項 目 | 性質 | 經權最高額度(新台幣萬元)[註一] | 最長期限 | 作業成本[註七] | 適用利率(利率指數+作業成本+其它個別加碼) | 各項相關費用總金額(新台幣元) | 信用保險費 | 總費用年百分率 | |
| 房屋購置貸款 | 無自用住宅 | 600 | 30年 | 1.619% | 2.468% 至 2.868% | 3300 | 2.47%至2.87% | ||
| 一般住宅 | 2000 | 30年 | 1.619% | 2.468% 至 2.868% | 3300 | 2.47%至2.87% | |||
| 購屋儲蓄貸款 | 無自用住宅 | 600 | 30年 | 1.619% | 2.468% 至 2.868% | 3300 | 2.47%2.87% | ||
| 一般住宅 | 600 | 30年 | 1.619% | 2.468% 至 2.868% | 3300 | 2.47%至2.87% | |||
| 房屋添修貸款 | - | 500 | 20年 | 1.675% | 2.524% 至 2.924% | 3300 | 2.53%至2.93% | ||
| 消費性貸款 | 提供擔保-短期 | 500 | 1年 | 1.619% | 2.468% | 3300 | 2.59% | ||
| 提供擔保-中長期 | 500 | 7年 | 1.675% | 2.524% | 3300 | 2.54% | |||
| 消費性貸款 | 未提供擔保-個人(經本行信用評等達60分以上者) | 60 | 5年 | 4.156% | 5.005% | 2300 | 5.16% | ||
| 原提供擔保品押值二成內做副擔保者-個人 | 200 | 7年 | 2.651% | 3.500% | 3300 | 3.55% | |||
| 未提供擔保-公教機關或公營事業機構員工彙總[註二] | 150 | 7年 | 2.866% | 3.715% | 2300 | 3.76% | |||
| 未提供擔保-民營事業、機構員工彙總[註二] | 80 | 5年 | 4.156% | 5.005% | 2300 | 5.12% | |||
| 消費性貸款-簡易消費貸款(停辦中) | 投保信用保險 | 60 | 3年 | 2.866% | 3.715% | 2300 | 3.40% | 6.29% | |
| 治家成長貸款 | 循環性 | 提供擔保- 中期(提供本行認可之擔保品) |
500 | 5年 | 1.675% | 2.524% 至 2.924% | 3300 | 2.55%至2.95% | |
| 原提供擔保品二成內做副擔保 | 200 | 3年 | 2.866% | 3.715% | 3300 | 3.82% | |||
| 未提供擔保- 公教機關或公營事業機構員工 |
80 | 3年 | 3.081% | 3.930% | 2300 | 4.12% | |||
| 非循環性 | 提供擔保(提供土地及建物做擔保) | 1000 | 20年 | 1.675% | 2.524% 至 2.924% | 3300 | 2.53%至2.93% | ||
| 汽車購置貸款 (憑購車發票最高七成撥貸) |
- | 80 | 3年 | 4.156% | 5.005% | 3300 | 5.28% | ||
| 留學貸款 | 提供擔保 | 240 | 5年 | 1.675% | 2.524% | 3300 | 2.58% | ||
| 未提供擔保[註三] | 120 | 5年 | 4.156% | 5.005% | 2300 | 5.08% | |||
|
註1、本表揭露之年百分率係按主管機關備查之標準計算範例予以計算,實際貸款條件,仍以銀行提供之產品為準。且每一客戶實際之年百分率仍視其個別貸款產品及授信條件而有所不同。 2、借款人每月攤還本息不得超過其薪資三分之一或最近一年在該服務機構年所 得月平均收入之三分之一。 3、借款人每月攤還本息不得超過其最近一年綜合所得月平均收入之三分之一。 4、 本表揭露之年百分率係按主管機關備查之標準計算範例予以計算,實際貸款條件,仍以銀行提供之產品為準。且每一客戶實際之年百分率仍視其個別貸款產品及授信條件而有所不同。 | |||||||||
|
六個月調整指數一次 98年6月21日起適用利率指數: 0.849% | |||||||||
| 貸 款 項 目 | 性質 | 經權最高額度(新台幣萬元)[註一] | 最長期限 | 作業成本[註七] | 適用利率(利率指數+作業成本+其它個別加碼) | 各項相關費用總金額(新台幣元) | 信用保險費 | 總費用年百分率 | |
| 房屋購置貸款 |
無自用住宅 | 600 | 30年 | 1.619% | 2.468% 至 2.868% | 3300 | 2.47%至2.87% | ||
| 一般住宅 | 2000 | 30年 | 1.619% | 2.468% 至 2.868% | 3300 | 2.47%至2.87% | |||
| 購屋儲蓄貸款 | 無自用住宅 | 600 | 30年 | 1.619% | 2.468% 至 2.868% | 3300 | 2.47%至2.87% | ||
| 一般住宅 | 600 | 30年 | 1.619% | 2.468% 至 2.868% | 3300 | 2.47%至2.87% | |||
| 房屋添修貸款 | - | 500 | 20年 | 1.675% | 2.524% 至 2.924% | 3300 | 2.53%至2.93% | ||
| 消費性貸款 | 提供擔保-短期 | 500 | 1年 | 1.619% | 2.468% | 3300 | 2.59% | ||
| 提供擔保-中長期 | 500 | 7年 | 1.675% | 2.524% | 3300 | 2.54% | |||
| 消費性貸款 | 未提供擔保-個人(經本行信用評等達60分以上者) | 60 | 5年 | 4.156% | 5.005% | 2300 | 5.16% | ||
| 原提供擔保品押值二成內做副擔保者-個人 | 200 | 7年 | 2.651% | 3.500% | 3300 | 3.55% | |||
| 未提供擔保-公教機關或公營事業機構員工彙總[註二] | 150 | 7年 | 2.866% | 3.715% | 2300 | 3.76% | |||
| 未提供擔保-民營事業、機構員工彙總[註二] | 80 | 5年 | 4.156% | 5.005% | 2300 | 5.12% | |||
| 消費性貸款-簡易消費貸款(停辦中) | 投保信用保險 | 60 | 3年 | 2.866% | 3.715% | 2300 | 3.40% | 6.29% | |
| 治家成長貸款 | 循環性 | 提供擔保- 中期(提供本行認可之擔保品) |
500 | 5年 | 1.675% | 2.524% 至 2.924% | 3300 | 2.55%至2.95% | |
| 未提供擔保- 原提供擔保品二成內做副擔保 |
200 | 3年 | 2.866% | 3.715% | 3300 | 3.82% | |||
| 未提供擔保- 公教機關或公營事業機構員工 |
80 | 3年 | 3.081% | 3.930% | 2300 | 4.12% | |||
| 非循環性 | 提供擔保(提供土地及建物做擔保) | 1000 | 20年 | 1.675% | 2.524% 至 2.924% | 3300 | 2.53%至2.93% | ||
| 汽車購置貸款 (憑購車發票最高七成撥貸) |
- | 80 | 3年 | 4.156% | 5.005% | 3300 | 5.28% | ||
| 留學貸款 | 提供擔保 | 240 | 5年 | 1.675% | 2.524% | 3300 | 2.58% | ||
| 未提供擔保[註三] | 120 | 5年 | 4.156% | 5.005% | 2300 | 5.08% | |||
|
註1、本表揭露之年百分率係按主管機關備查之標準計算範例予以計算,實際貸款條件,仍以銀行提供之產品為準。且每一客戶實際之年百分率仍視其個別貸款產品及授信條件而有所不同。 2、借款人每月攤還本息不得超過其薪資三分之一或最近一年在該服務機構年所 得月平均收入之三分之一。 3、借款人每月攤還本息不得超過其最近一年綜合所得月平均收入之三分之一。 4、 本表揭露之年百分率係按主管機關備查之標準計算範例予以計算,實際貸款條件,仍以銀行提供之產品為準。且每一客戶實際之年百分率仍視其個別貸款產品及授信條件而有所不同。 | |||||||||