![]() | |||
|
臺灣銀行消費者貸款適用利率一覽表 |
| 表(一):一個月調整指數一次 |
| 表(二):三個月調整指數一次 |
| 表(三):六個月調整指數一次 |
|
一個月調整指數一次 98年12月21日起適用利率指數: 0.988 % | |||||||||
| 貸 款 項 目 | 性質 | 經權最高額度(新台幣萬元)[註一] | 最長期限 | 作業成本[註七] | 適用利率(利率指數+作業成本+其它個別加碼) | 各項相關費用總金額(新台幣元) | 信用保險費 | 總費用年百分率 | |
| 房屋購置貸款 | 無自用住宅 | 600 | 30年 | 1.619% | 2.607% 至 3.007% | 3300 | 2.61%至3.01% | ||
| 一般住宅 | 2000 | 30年 | 1.619% | 2.607% 至 3.007% | 3300 | 2.61%至3.01% | |||
| 購屋儲蓄貸款 | 無自用住宅 | 600 | 30年 | 1.619% | 2.607% 至 3.007% | 3300 | 2.61%3.01% | ||
| 一般住宅 | 600 | 30年 | 1.619% | 2.607% 至 3.007% | 3300 | 2.61%至3.01% | |||
| 房屋添修貸款 | - | 500 | 20年 | 1.675% | 2.663% 至 3.063% | 3300 | 2.67%至3.07% | ||
| 消費性貸款 | 提供擔保-短期 | 500 | 1年 | 1.619% | 2.607% | 3300 | 2.73% | ||
| 提供擔保-中長期 | 500 | 7年 | 1.675% | 2.663% | 3300 | 2.68% | |||
| 消費性貸款 | 未提供擔保-個人(經本行信用評等達60分以上者) | 60 | 5年 | 4.156% | 5.144% | 2300 | 5.30% | ||
| 原提供擔保品押值二成內做副擔保者-個人 | 200 | 7年 | 2.651% | 3.639% | 3300 | 3.69% | |||
| 未提供擔保-公教機關或公營事業機構員工彙總[註二] | 150 | 7年 | 2.866% | 3.854% | 2300 | 3.90% | |||
| 未提供擔保-民營事業、機構員工彙總[註二] | 80 | 5年 | 4.156% | 5.144% | 2300 | 5.26% | |||
| 消費性貸款-簡易消費貸款(停辦中) | 投保信用保險 | 60 | 3年 | 2.866% | 3.854% | 2300 | 3.40% | 6.43% | |
| 治家成長貸款 | 循環性 | 提供擔保- 中期(提供本行認可之擔保品) |
500 | 5年 | 1.675% | 2.663% 至 3.063% | 3300 | 2.69%至3.09% | |
| 原提供擔保品二成內做副擔保 | 200 | 3年 | 2.866% | 3.854% | 3300 | 3.96% | |||
| 未提供擔保- 公教機關或公營事業機構員工 |
80 | 3年 | 3.081% | 4.069% | 2300 | 4.26% | |||
| 非循環性 | 提供擔保(提供土地及建物做擔保) | 1000 | 20年 | 1.675% | 2.663% 至 3.063% | 3300 | 2.67%至3.07% | ||
| 汽車購置貸款 (憑購車發票最高七成撥貸) |
- | 80 | 3年 | 4.156% | 5.144% | 3300 | 5.42% | ||
| 留學貸款 | 提供擔保 | 240 | 5年 | 1.675% | 2.663% | 3300 | 2.72% | ||
| 未提供擔保[註三] | 120 | 5年 | 4.156% | 5.144% | 2300 | 5.22% | |||
|
註1、本表揭露之年百分率係按主管機關備查之標準計算範例予以計算,實際貸款條件,仍以銀行提供之產品為準。且每一客戶實際之年百分率仍視其個別貸款產品及授信條件而有所不同。 | |||||||||
|
三個月調整指數一次 98年12月21日起適用利率指數: 0.988 % | |||||||||
| 貸 款 項 目 | 性質 | 經權最高額度(新台幣萬元)[註一] | 最長期限 | 作業成本[註七] | 適用利率(利率指數+作業成本+其它個別加碼) | 各項相關費用總金額(新台幣元) | 信用保險費 | 總費用年百分率 | |
| 房屋購置貸款 | 無自用住宅 | 600 | 30年 | 1.619% | 2.607% 至 3.007% | 3300 | 2.61%至3.01% | ||
| 一般住宅 | 2000 | 30年 | 1.619% | 2.607% 至 3.007% | 3300 | 2.61%至3.01% | |||
| 購屋儲蓄貸款 | 無自用住宅 | 600 | 30年 | 1.619% | 2.607% 至 3.007% | 3300 | 2.61%3.01% | ||
| 一般住宅 | 600 | 30年 | 1.619% | 2.607% 至 3.007% | 3300 | 2.61%至3.01% | |||
| 房屋添修貸款 | - | 500 | 20年 | 1.675% | 2.663% 至 3.063% | 3300 | 2.67%至3.07% | ||
| 消費性貸款 | 提供擔保-短期 | 500 | 1年 | 1.619% | 2.607% | 3300 | 2.73% | ||
| 提供擔保-中長期 | 500 | 7年 | 1.675% | 2.663% | 3300 | 2.68% | |||
| 消費性貸款 | 未提供擔保-個人(經本行信用評等達60分以上者) | 60 | 5年 | 4.156% | 5.144% | 2300 | 5.30% | ||
| 原提供擔保品押值二成內做副擔保者-個人 | 200 | 7年 | 2.651% | 3.639% | 3300 | 3.69% | |||
| 未提供擔保-公教機關或公營事業機構員工彙總[註二] | 150 | 7年 | 2.866% | 3.854% | 2300 | 3.90% | |||
| 未提供擔保-民營事業、機構員工彙總[註二] | 80 | 5年 | 4.156% | 5.144% | 2300 | 5.26% | |||
| 消費性貸款-簡易消費貸款(停辦中) | 投保信用保險 | 60 | 3年 | 2.866% | 3.854% | 2300 | 3.40% | 6.43% | |
| 治家成長貸款 | 循環性 | 提供擔保- 中期(提供本行認可之擔保品) |
500 | 5年 | 1.675% | 2.663% 至 3.063% | 3300 | 2.69%至3.09% | |
| 原提供擔保品二成內做副擔保 | 200 | 3年 | 2.866% | 3.854% | 3300 | 3.96% | |||
| 未提供擔保- 公教機關或公營事業機構員工 |
80 | 3年 | 3.081% | 4.069% | 2300 | 4.26% | |||
| 非循環性 | 提供擔保(提供土地及建物做擔保) | 1000 | 20年 | 1.675% | 2.663% 至 3.063% | 3300 | 2.67%至3.07% | ||
| 汽車購置貸款 (憑購車發票最高七成撥貸) |
- | 80 | 3年 | 4.156% | 5.144% | 3300 | 5.42% | ||
| 留學貸款 | 提供擔保 | 240 | 5年 | 1.675% | 2.663% | 3300 | 2.72% | ||
| 未提供擔保[註三] | 120 | 5年 | 4.156% | 5.144% | 2300 | 5.22% | |||
|
註1、本表揭露之年百分率係按主管機關備查之標準計算範例予以計算,實際貸款條件,仍以銀行提供之產品為準。且每一客戶實際之年百分率仍視其個別貸款產品及授信條件而有所不同。 | |||||||||
|
六個月調整指數一次 98年12月21日起適用利率指數: 0.988% | |||||||||
| 貸 款 項 目 | 性質 | 經權最高額度(新台幣萬元)[註一] | 最長期限 | 作業成本[註七] | 適用利率(利率指數+作業成本+其它個別加碼) | 各項相關費用總金額(新台幣元) | 信用保險費 | 總費用年百分率 | |
| 房屋購置貸款 |
無自用住宅 | 600 | 30年 | 1.619% | 2.607% 至 3.007% | 3300 | 2.61%至3.01% | ||
| 一般住宅 | 2000 | 30年 | 1.619% | 2.607% 至 3.007% | 3300 | 2.61%至3.01% | |||
| 購屋儲蓄貸款 | 無自用住宅 | 600 | 30年 | 1.619% | 2.607% 至 3.007% | 3300 | 2.61%至3.01% | ||
| 一般住宅 | 600 | 30年 | 1.619% | 2.607% 至 3.007% | 3300 | 2.61%至3.01% | |||
| 房屋添修貸款 | - | 500 | 20年 | 1.675% | 2.663% 至 3.063% | 3300 | 2.67%至3.07% | ||
| 消費性貸款 | 提供擔保-短期 | 500 | 1年 | 1.619% | 2.607% | 3300 | 2.73% | ||
| 提供擔保-中長期 | 500 | 7年 | 1.675% | 2.663% | 3300 | 2.68% | |||
| 消費性貸款 | 未提供擔保-個人(經本行信用評等達60分以上者) | 60 | 5年 | 4.156% | 5.144% | 2300 | 5.30% | ||
| 原提供擔保品押值二成內做副擔保者-個人 | 200 | 7年 | 2.651% | 3.639% | 3300 | 3.69% | |||
| 未提供擔保-公教機關或公營事業機構員工彙總[註二] | 150 | 7年 | 2.866% | 3.854% | 2300 | 3.90% | |||
| 未提供擔保-民營事業、機構員工彙總[註二] | 80 | 5年 | 4.156% | 5.144% | 2300 | 5.26% | |||
| 消費性貸款-簡易消費貸款(停辦中) | 投保信用保險 | 60 | 3年 | 2.866% | 3.854% | 2300 | 3.40% | 6.43% | |
| 治家成長貸款 | 循環性 | 提供擔保- 中期(提供本行認可之擔保品) |
500 | 5年 | 1.675% | 2.663% 至 3.063% | 3300 | 2.69%至3.09% | |
| 未提供擔保- 原提供擔保品二成內做副擔保 |
200 | 3年 | 2.866% | 3.854% | 3300 | 3.96% | |||
| 未提供擔保- 公教機關或公營事業機構員工 |
80 | 3年 | 3.081% | 4.069% | 2300 | 4.26% | |||
| 非循環性 | 提供擔保(提供土地及建物做擔保) | 1000 | 20年 | 1.675% | 2.663% 至 3.063% | 3300 | 2.67%至3.07% | ||
| 汽車購置貸款 (憑購車發票最高七成撥貸) |
- | 80 | 3年 | 4.156% | 5.144% | 3300 | 5.42% | ||
| 留學貸款 | 提供擔保 | 240 | 5年 | 1.675% | 2.663% | 3300 | 2.72% | ||
| 未提供擔保[註三] | 120 | 5年 | 4.156% | 5.144% | 2300 | 5.22% | |||
|
註1、本表揭露之年百分率係按主管機關備查之標準計算範例予以計算,實際貸款條件,仍以銀行提供之產品為準。且每一客戶實際之年百分率仍視其個別貸款產品及授信條件而有所不同。 | |||||||||