| 您查詢商品的分類:冷氣機清洗保養 |
| 訂約機關:臺灣銀行採購部,招標案號:LP5-960042 ,契約起始日期:96/12/01,契約終止日期:97/09/30 |
| 組別 | 項次 | 品名 | 單位 | 決標單價 | 立約商一覽表 (契約編號) | 送貨服務區 | 廠牌型號(顏色) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1組窗型冷氣機清洗保養 | 1.01 | 冷房能力5.2KW (折約4,500Kcal/hr) (約18,000BTU) (不含)以下之清洗保養 | 台 | NT$ 500 | 勝川工程有限公司 (07-LP5-6438) | 台北縣/台北市/桃園縣(市) | 無 |
| 年順冷氣水電企業有限公司 (07-LP5-6439) | 基隆市/台北縣/台北市 | 無 | |||||
| 1.02 | 冷房能力5.2KW (折約4,500Kcal/hr) (約18,000BTU) (不含)以下之清洗保養 | 台 | NT$ 945 | 上十慶電器有限公司 (07-LP5-6430) | 全區 | (97/3/17廠商降價促銷) | |
| 美滿電器五金百貨行 (07-LP5-6446) | 雲林縣/嘉義縣(市)/台南縣(市) | 無 | |||||
| 星滿企業有限公司 (07-LP5-6447) | 高雄縣/高雄市/屏東縣 | 無 | |||||
| 千代工程有限公司 (07-LP5-6452) | 高雄縣/高雄市/屏東縣 | 無 | |||||
| 磐固企業有限公司 (07-LP5-6453) | 台北縣/台北市/桃園縣(市) | 無 | |||||
| 元泰電器行 (07-LP5-6454) | 高雄縣/高雄市 | 無 | |||||
| 萬鴻工程有限公司 (07-LP5-6456) | 台北縣/桃園縣(市)/新竹縣(市) | 無 | |||||
| 宏企實業有限公司 (07-LP5-6470) | 台北縣/台北市 | 無 | |||||
| 科昌工程行 (07-LP5-6472) | 高雄縣/高雄市 | (97/3/18廠商降價促銷) | |||||
| 1.03 | 冷房能力5.2KW (折約4,500Kcal/hr) (約18,000BTU) (不含)以下之清洗保養 | 台 | NT$ 1,000 | 富業喜企業有限公司 (07-LP5-6433) | 全區 | 無 | |
| 新霸冷凍空調工程有限公司 (07-LP5-6450) | 高雄縣/高雄市/屏東縣 | 無 | |||||
| 富麗電器行 (07-LP5-6458) | 嘉義縣(市)/台南縣(市)/高雄縣 | 無 | |||||
| 富新電器行 (07-LP5-6459) | 台中縣(市)/彰化縣(市)/雲林縣 | 無 | |||||
| 1.04 | 冷房能力5.2KW (折約4,500Kcal/hr) (約18,000BTU) (不含)以下之清洗保養 | 台 | NT$ 1,050 | 金政昌有限公司 (07-LP5-6460) | 高雄縣/高雄市/屏東縣 | 無 | |
| 1.05 | 冷房能力5.2KW (折約4,500Kcal/hr) (約18,000BTU) (不含)以下之清洗保養 | 台 | NT$ 1,200 | 資訊家電器股份有限公司 (07-LP5-6428) | 全區 | 無 | |
| 瑞林科技服務股份有限公司 (07-LP5-6429) | 全區 | 無 | |||||
| 大同綜合訊電股份有限公司 (07-LP5-6431) | 全區 | 無 | |||||
| 明聳企業有限公司 (07-LP5-6432) | 全區 | 無 | |||||
| 年富電器有限公司 (07-LP5-6434) | 全區 | 無 | |||||
| 年高企業有限公司 (07-LP5-6435) | 全區 | 無 | |||||
| 安欣科技服務股份有限公司 (07-LP5-6436) | 台北縣/台北市/南投縣(市) | 無 | |||||
| 優盛訊電行 (07-LP5-6437) | 基隆市/台北縣/台北市 | 無 | |||||
| 秦順工程有限公司 (07-LP5-6440) | 台中縣(市)/彰化縣(市)/嘉義縣(市) | 無 | |||||
| 長餘國際有限公司 (07-LP5-6441) | 台北縣/台北市/桃園縣(市) | 無 | |||||
| 藍松企業有限公司 (07-LP5-6442) | 台北縣/台北市/桃園縣(市) | 無 | |||||
| 柏豐美有限公司 (07-LP5-6443) | 基隆市/台北縣/台北市 | 無 | |||||
| 青島國際有限公司 (07-LP5-6444) | 基隆市/台北縣/台北市 | 無 | |||||
| 賓赫企業有限公司 (07-LP5-6445) | 高雄縣/高雄市/屏東縣 | 無 | |||||
| 漢隆設計工程有限公司 (07-LP5-6448) | 高雄縣/高雄市/屏東縣 | 無 | |||||
| 興鎰企業有限公司 (07-LP5-6449) | 嘉義縣(市)/台南縣(市) | 無 | |||||
| 亞喬企業行 (07-LP5-6451) | 高雄縣/高雄市/屏東縣 | 無 | |||||
| 百裕電業有限公司 (07-LP5-6455) | 台北縣/台北市/桃園縣(市) | 無 | |||||
| 正宜電器行 (07-LP5-6457) | 台中縣(市)/彰化縣(市)/南投縣(市) | 無 | |||||
| 極品家電有限公司 (07-LP5-6461) | 台中縣(市)/彰化縣(市)/南投縣(市) | 無 | |||||
| 正東電器有限公司 (07-LP5-6462) | 桃園縣(市)/新竹縣(市)/苗栗縣(市) | 無 | |||||
| 元大電器有限公司 (07-LP5-6463) | 台北縣/台北市/宜蘭縣(市) | 無 | |||||
| 萬成實業有限公司 (07-LP5-6464) | 桃園縣(市)/新竹縣(市)/苗栗縣(市) | 無 | |||||
| 隆豐科技有限公司 (07-LP5-6465) | 彰化縣(市)/台南縣(市) | 無 | |||||
| 鴻川電器有限公司 (07-LP5-6466) | 桃園縣(市)/新竹縣(市)/苗栗縣(市) | 無 | |||||
| 同大電器行 (07-LP5-6467) | 高雄縣/高雄市 | 無 | |||||
| 冠成家電有限公司 (07-LP5-6468) | 台中縣(市)/彰化縣(市) | 無 | |||||
| 皇儒貴有限公司 (07-LP5-6469) | 台北縣/台北市/桃園縣(市) | 無 | |||||
| 永翔水電工程行 (07-LP5-6471) | 台北縣/台北市/桃園縣(市) | 無 | |||||
| 全國綜合家電有限公司 (07-LP5-6473) | 台中縣(市)/雲林縣/南投縣(市) | 無 | |||||
| 瑞豐電器行 (07-LP5-6474) | 台中縣(市)/彰化縣(市)/南投縣(市) | 無 | |||||
| 永任有限公司 (07-LP5-6475) | 台中縣(市)/彰化縣(市)/南投縣(市) | 無 | |||||
| 信瑋電器有限公司 (07-LP5-6476) | 基隆市/台北縣/台北市 | 無 | |||||
| 如意電氣行 (07-LP5-6477) | 台東縣(市) | 無 | |||||
| 郁翔電器有限公司 (07-LP5-6478) | 基隆市/台北縣/台北市 | 無 | |||||
| 奕舟企業有限公司 (07-LP5-6479) | 桃園縣(市)/新竹縣(市)/苗栗縣(市) | 無 | |||||
| 2.01 | 冷房能力5.2KW (折約4,500Kcal/hr) (約18,000BTU) (含)以上清洗保養 | 台 | NT$ 600 | 年順冷氣水電企業有限公司 (07-LP5-6439) | 基隆市/台北縣/台北市 | 無 | |
| 2.02 | 冷房能力5.2KW (折約4,500Kcal/hr) (約18,000BTU) (含)以上清洗保養 | 台 | NT$ 1,092 | 勝川工程有限公司 (07-LP5-6438) | 台北縣/台北市/桃園縣(市) | 無 | |
| 美滿電器五金百貨行 (07-LP5-6446) | 雲林縣/嘉義縣(市)/台南縣(市) | 無 | |||||
| 星滿企業有限公司 (07-LP5-6447) | 高雄縣/高雄市/屏東縣 | 無 | |||||
| 千代工程有限公司 (07-LP5-6452) | 高雄縣/高雄市/屏東縣 | 無 | |||||
| 磐固企業有限公司 (07-LP5-6453) | 台北縣/台北市/桃園縣(市) | 無 | |||||
| 萬鴻工程有限公司 (07-LP5-6456) | 台北縣/桃園縣(市)/新竹縣(市) | 無 | |||||
| 宏企實業有限公司 (07-LP5-6470) | 台北縣/台北市 | 無 | |||||
| 2.03 | 冷房能力5.2KW (折約4,500Kcal/hr) (約18,000BTU) (含)以上清洗保養 | 台 | NT$ 1,100 | 上十慶電器有限公司 (07-LP5-6430) | 全區 | (97/3/17廠商降價促銷) | |
| 富業喜企業有限公司 (07-LP5-6433) | 全區 | 無 | |||||
| 富新電器行 (07-LP5-6459) | 台中縣(市)/彰化縣(市)/雲林縣 | 無 | |||||
| 科昌工程行 (07-LP5-6472) | 高雄縣/高雄市 | (97/3/18廠商降價促銷) | |||||
| 2.04 | 冷房能力5.2KW (折約4,500Kcal/hr) (約18,000BTU) (含)以上清洗保養 | 台 | NT$ 1,300 | 秦順工程有限公司 (07-LP5-6440) | 台中縣(市)/彰化縣(市)/嘉義縣(市) | 無 | |
| 長餘國際有限公司 (07-LP5-6441) | 台北縣/台北市/桃園縣(市) | 無 | |||||
| 新霸冷凍空調工程有限公司 (07-LP5-6450) | 高雄縣/高雄市/屏東縣 | 無 | |||||
| 富麗電器行 (07-LP5-6458) | 嘉義縣(市)/台南縣(市)/高雄縣 | 無 | |||||
| 金政昌有限公司 (07-LP5-6460) | 高雄縣/高雄市/屏東縣 | 無 | |||||
| 2.05 | 冷房能力5.2KW (折約4,500Kcal/hr) (約18,000BTU) (含)以上清洗保養 | 台 | NT$ 1,400 | 資訊家電器股份有限公司 (07-LP5-6428) | 全區 | 無 | |
| 瑞林科技服務股份有限公司 (07-LP5-6429) | 全區 | 無 | |||||
| 大同綜合訊電股份有限公司 (07-LP5-6431) | 全區 | 無 | |||||
| 明聳企業有限公司 (07-LP5-6432) | 全區 | 無 | |||||
| 年富電器有限公司 (07-LP5-6434) | 全區 | 無 | |||||
| 年高企業有限公司 (07-LP5-6435) | 全區 | 無 | |||||
| 安欣科技服務股份有限公司 (07-LP5-6436) | 台北縣/台北市/南投縣(市) | 無 | |||||
| 優盛訊電行 (07-LP5-6437) | 基隆市/台北縣/台北市 | 無 | |||||
| 藍松企業有限公司 (07-LP5-6442) | 台北縣/台北市/桃園縣(市) | 無 | |||||
| 柏豐美有限公司 (07-LP5-6443) | 基隆市/台北縣/台北市 | 無 | |||||
| 青島國際有限公司 (07-LP5-6444) | 基隆市/台北縣/台北市 | 無 | |||||
| 賓赫企業有限公司 (07-LP5-6445) | 高雄縣/高雄市/屏東縣 | 無 | |||||
| 漢隆設計工程有限公司 (07-LP5-6448) | 高雄縣/高雄市/屏東縣 | 無 | |||||
| 興鎰企業有限公司 (07-LP5-6449) | 嘉義縣(市)/台南縣(市) | 無 | |||||
| 亞喬企業行 (07-LP5-6451) | 高雄縣/高雄市/屏東縣 | 無 | |||||
| 元泰電器行 (07-LP5-6454) | 高雄縣/高雄市 | 無 | |||||
| 百裕電業有限公司 (07-LP5-6455) | 台北縣/台北市/桃園縣(市) | 無 | |||||
| 正宜電器行 (07-LP5-6457) | 台中縣(市)/彰化縣(市)/南投縣(市) | 無 | |||||
| 極品家電有限公司 (07-LP5-6461) | 台中縣(市)/彰化縣(市)/南投縣(市) | 無 | |||||
| 正東電器有限公司 (07-LP5-6462) | 桃園縣(市)/新竹縣(市)/苗栗縣(市) | 無 | |||||
| 元大電器有限公司 (07-LP5-6463) | 台北縣/台北市/宜蘭縣(市) | 無 | |||||
| 萬成實業有限公司 (07-LP5-6464) | 桃園縣(市)/新竹縣(市)/苗栗縣(市) | 無 | |||||
| 隆豐科技有限公司 (07-LP5-6465) | 彰化縣(市)/台南縣(市) | 無 | |||||
| 鴻川電器有限公司 (07-LP5-6466) | 桃園縣(市)/新竹縣(市)/苗栗縣(市) | 無 | |||||
| 同大電器行 (07-LP5-6467) | 高雄縣/高雄市 | 無 | |||||
| 冠成家電有限公司 (07-LP5-6468) | 台中縣(市)/彰化縣(市) | 無 | |||||
| 皇儒貴有限公司 (07-LP5-6469) | 台北縣/台北市/桃園縣(市) | 無 | |||||
| 永翔水電工程行 (07-LP5-6471) | 台北縣/台北市/桃園縣(市) | 無 | |||||
| 全國綜合家電有限公司 (07-LP5-6473) | 台中縣(市)/雲林縣/南投縣(市) | 無 | |||||
| 瑞豐電器行 (07-LP5-6474) | 台中縣(市)/彰化縣(市)/南投縣(市) | 無 | |||||
| 永任有限公司 (07-LP5-6475) | 台中縣(市)/彰化縣(市)/南投縣(市) | 無 | |||||
| 信瑋電器有限公司 (07-LP5-6476) | 基隆市/台北縣/台北市 | 無 | |||||
| 如意電氣行 (07-LP5-6477) | 台東縣(市) | 無 | |||||
| 郁翔電器有限公司 (07-LP5-6478) | 基隆市/台北縣/台北市 | 無 | |||||
| 奕舟企業有限公司 (07-LP5-6479) | 桃園縣(市)/新竹縣(市)/苗栗縣(市) | 無 | |||||
| 第2組一對一分離式冷氣機清洗保養 | 1.01 | 冷房能力5.2KW (折約4,500Kcal/hr) (約18,000BTU) (不含)以下之清洗保養 | 台 | NT$ 700 | 年順冷氣水電企業有限公司 (07-LP5-6439) | 基隆市/台北縣/台北市 | 無 |
| 1.02 | 冷房能力5.2KW (折約4,500Kcal/hr) (約18,000BTU) (不含)以下之清洗保養 | 台 | NT$ 945 | 宏企實業有限公司 (07-LP5-6470) | 台北縣/台北市 | 無 | |
| 1.03 | 冷房能力5.2KW (折約4,500Kcal/hr) (約18,000BTU) (不含)以下之清洗保養 | 台 | NT$ 1,200 | 富業喜企業有限公司 (07-LP5-6433) | 全區 | 無 | |
| 美滿電器五金百貨行 (07-LP5-6446) | 雲林縣/嘉義縣(市)/台南縣(市) | 無 | |||||
| 星滿企業有限公司 (07-LP5-6447) | 高雄縣/高雄市/屏東縣 | 無 | |||||
| 千代工程有限公司 (07-LP5-6452) | 高雄縣/高雄市/屏東縣 | 無 | |||||
| 磐固企業有限公司 (07-LP5-6453) | 台北縣/台北市/桃園縣(市) | 無 | |||||
| 萬鴻工程有限公司 (07-LP5-6456) | 台北縣/桃園縣(市)/新竹縣(市) | 無 | |||||
| 富新電器行 (07-LP5-6459) | 台中縣(市)/彰化縣(市)/雲林縣 | 無 | |||||
| 1.04 | 冷房能力5.2KW (折約4,500Kcal/hr) (約18,000BTU) (不含)以下之清洗保養 | 台 | NT$ 1,300 | 富麗電器行 (07-LP5-6458) | 嘉義縣(市)/台南縣(市)/高雄縣 | 無 | |
| 1.05 | 冷房能力5.2KW (折約4,500Kcal/hr) (約18,000BTU) (不含)以下之清洗保養 | 台 | NT$ 1,500 | 上十慶電器有限公司 (07-LP5-6430) | 全區 | (97/3/17廠商降價促銷) | |
| 秦順工程有限公司 (07-LP5-6440) | 台中縣(市)/彰化縣(市)/嘉義縣(市) | 無 | |||||
| 長餘國際有限公司 (07-LP5-6441) | 台北縣/台北市/桃園縣(市) | 無 | |||||
| 新霸冷凍空調工程有限公司 (07-LP5-6450) | 高雄縣/高雄市/屏東縣 | 無 | |||||
| 正宜電器行 (07-LP5-6457) | 台中縣(市)/彰化縣(市)/南投縣(市) | 無 | |||||
| 金政昌有限公司 (07-LP5-6460) | 高雄縣/高雄市/屏東縣 | 無 | |||||
| 科昌工程行 (07-LP5-6472) | 高雄縣/高雄市 | (97/3/18廠商降價促銷) | |||||
| 1.06 | 冷房能力5.2KW (折約4,500Kcal/hr) (約18,000BTU) (不含)以下之清洗保養 | 台 | NT$ 2,000 | 元泰電器行 (07-LP5-6454) | 高雄縣/高雄市 | 無 | |
| 冠成家電有限公司 (07-LP5-6468) | 台中縣(市)/彰化縣(市) | 無 | |||||
| 瑞豐電器行 (07-LP5-6474) | 台中縣(市)/彰化縣(市)/南投縣(市) | 無 | |||||
| 奕舟企業有限公司 (07-LP5-6479) | 桃園縣(市)/新竹縣(市)/苗栗縣(市) | 無 | |||||
| 1.07 | 冷房能力5.2KW (折約4,500Kcal/hr) (約18,000BTU) (不含)以下之清洗保養 | 台 | NT$ 2,100 | 資訊家電器股份有限公司 (07-LP5-6428) | 全區 | 無 | |
| 瑞林科技服務股份有限公司 (07-LP5-6429) | 全區 | 無 | |||||
| 大同綜合訊電股份有限公司 (07-LP5-6431) | 全區 | 無 | |||||
| 明聳企業有限公司 (07-LP5-6432) | 全區 | 無 | |||||
| 年富電器有限公司 (07-LP5-6434) | 全區 | 無 | |||||
| 年高企業有限公司 (07-LP5-6435) | 全區 | 無 | |||||
| 安欣科技服務股份有限公司 (07-LP5-6436) | 台北縣/台北市/南投縣(市) | 無 | |||||
| 優盛訊電行 (07-LP5-6437) | 基隆市/台北縣/台北市 | 無 | |||||
| 勝川工程有限公司 (07-LP5-6438) | 台北縣/台北市/桃園縣(市) | 無 | |||||
| 藍松企業有限公司 (07-LP5-6442) | 台北縣/台北市/桃園縣(市) | 無 | |||||
| 柏豐美有限公司 (07-LP5-6443) | 基隆市/台北縣/台北市 | 無 | |||||
| 青島國際有限公司 (07-LP5-6444) | 基隆市/台北縣/台北市 | 無 | |||||
| 賓赫企業有限公司 (07-LP5-6445) | 高雄縣/高雄市/屏東縣 | 無 | |||||
| 漢隆設計工程有限公司 (07-LP5-6448) | 高雄縣/高雄市/屏東縣 | 無 | |||||
| 興鎰企業有限公司 (07-LP5-6449) | 嘉義縣(市)/台南縣(市) | 無 | |||||
| 亞喬企業行 (07-LP5-6451) | 高雄縣/高雄市/屏東縣 | 無 | |||||
| 百裕電業有限公司 (07-LP5-6455) | 台北縣/台北市/桃園縣(市) | 無 | |||||
| 極品家電有限公司 (07-LP5-6461) | 台中縣(市)/彰化縣(市)/南投縣(市) | 無 | |||||
| 正東電器有限公司 (07-LP5-6462) | 桃園縣(市)/新竹縣(市)/苗栗縣(市) | 無 | |||||
| 元大電器有限公司 (07-LP5-6463) | 台北縣/台北市/宜蘭縣(市) | 無 | |||||
| 萬成實業有限公司 (07-LP5-6464) | 桃園縣(市)/新竹縣(市)/苗栗縣(市) | 無 | |||||
| 隆豐科技有限公司 (07-LP5-6465) | 彰化縣(市)/台南縣(市) | 無 | |||||
| 鴻川電器有限公司 (07-LP5-6466) | 桃園縣(市)/新竹縣(市)/苗栗縣(市) | 無 | |||||
| 同大電器行 (07-LP5-6467) | 高雄縣/高雄市 | 無 | |||||
| 皇儒貴有限公司 (07-LP5-6469) | 台北縣/台北市/桃園縣(市) | 無 | |||||
| 永翔水電工程行 (07-LP5-6471) | 台北縣/台北市/桃園縣(市) | 無 | |||||
| 全國綜合家電有限公司 (07-LP5-6473) | 台中縣(市)/雲林縣/南投縣(市) | 無 | |||||
| 永任有限公司 (07-LP5-6475) | 台中縣(市)/彰化縣(市)/南投縣(市) | 無 | |||||
| 信瑋電器有限公司 (07-LP5-6476) | 基隆市/台北縣/台北市 | 無 | |||||
| 如意電氣行 (07-LP5-6477) | 台東縣(市) | 無 | |||||
| 郁翔電器有限公司 (07-LP5-6478) | 基隆市/台北縣/台北市 | 無 | |||||
| 2.01 | 冷房能力5.2KW (折約4,500Kcal/hr) (約18,000BTU) (含)以上清洗保養 | 台 | NT$ 1,000 | 年順冷氣水電企業有限公司 (07-LP5-6439) | 基隆市/台北縣/台北市 | 無 | |
| 2.02 | 冷房能力5.2KW (折約4,500Kcal/hr) (約18,000BTU) (含)以上清洗保養 | 台 | NT$ 1,092 | 宏企實業有限公司 (07-LP5-6470) | 台北縣/台北市 | 無 | |
| 2.03 | 冷房能力5.2KW (折約4,500Kcal/hr) (約18,000BTU) (含)以上清洗保養 | 台 | NT$ 1,700 | 上十慶電器有限公司 (07-LP5-6430) | 全區 | (97/3/17廠商降價促銷) | |
| 富業喜企業有限公司 (07-LP5-6433) | 全區 | 無 | |||||
| 美滿電器五金百貨行 (07-LP5-6446) | 雲林縣/嘉義縣(市)/台南縣(市) | 無 | |||||
| 星滿企業有限公司 (07-LP5-6447) | 高雄縣/高雄市/屏東縣 | 無 | |||||
| 千代工程有限公司 (07-LP5-6452) | 高雄縣/高雄市/屏東縣 | 無 | |||||
| 磐固企業有限公司 (07-LP5-6453) | 台北縣/台北市/桃園縣(市) | 無 | |||||
| 萬鴻工程有限公司 (07-LP5-6456) | 台北縣/桃園縣(市)/新竹縣(市) | 無 | |||||
| 富新電器行 (07-LP5-6459) | 台中縣(市)/彰化縣(市)/雲林縣 | 無 | |||||
| 科昌工程行 (07-LP5-6472) | 高雄縣/高雄市 | (97/3/18廠商降價促銷) | |||||
| 2.04 | 冷房能力5.2KW (折約4,500Kcal/hr) (約18,000BTU) (含)以上清洗保養 | 台 | NT$ 1,800 | 秦順工程有限公司 (07-LP5-6440) | 台中縣(市)/彰化縣(市)/嘉義縣(市) | 無 | |
| 長餘國際有限公司 (07-LP5-6441) | 台北縣/台北市/桃園縣(市) | 無 | |||||
| 正宜電器行 (07-LP5-6457) | 台中縣(市)/彰化縣(市)/南投縣(市) | 無 | |||||
| 富麗電器行 (07-LP5-6458) | 嘉義縣(市)/台南縣(市)/高雄縣 | 無 | |||||
| 金政昌有限公司 (07-LP5-6460) | 高雄縣/高雄市/屏東縣 | 無 | |||||
| 2.05 | 冷房能力5.2KW (折約4,500Kcal/hr) (約18,000BTU) (含)以上清洗保養 | 台 | NT$ 2,500 | 資訊家電器股份有限公司 (07-LP5-6428) | 全區 | 無 | |
| 瑞林科技服務股份有限公司 (07-LP5-6429) | 全區 | 無 | |||||
| 大同綜合訊電股份有限公司 (07-LP5-6431) | 全區 | 無 | |||||
| 明聳企業有限公司 (07-LP5-6432) | 全區 | 無 | |||||
| 年富電器有限公司 (07-LP5-6434) | 全區 | 無 | |||||
| 年高企業有限公司 (07-LP5-6435) | 全區 | 無 | |||||
| 安欣科技服務股份有限公司 (07-LP5-6436) | 台北縣/台北市/南投縣(市) | 無 | |||||
| 優盛訊電行 (07-LP5-6437) | 基隆市/台北縣/台北市 | 無 | |||||
| 勝川工程有限公司 (07-LP5-6438) | 台北縣/台北市/桃園縣(市) | 無 | |||||
| 藍松企業有限公司 (07-LP5-6442) | 台北縣/台北市/桃園縣(市) | 無 | |||||
| 柏豐美有限公司 (07-LP5-6443) | 基隆市/台北縣/台北市 | 無 | |||||
| 青島國際有限公司 (07-LP5-6444) | 基隆市/台北縣/台北市 | 無 | |||||
| 賓赫企業有限公司 (07-LP5-6445) | 高雄縣/高雄市/屏東縣 | 無 | |||||
| 漢隆設計工程有限公司 (07-LP5-6448) | 高雄縣/高雄市/屏東縣 | 無 | |||||
| 興鎰企業有限公司 (07-LP5-6449) | 嘉義縣(市)/台南縣(市) | 無 | |||||
| 新霸冷凍空調工程有限公司 (07-LP5-6450) | 高雄縣/高雄市/屏東縣 | 無 | |||||
| 亞喬企業行 (07-LP5-6451) | 高雄縣/高雄市/屏東縣 | 無 | |||||
| 元泰電器行 (07-LP5-6454) | 高雄縣/高雄市 | 無 | |||||
| 百裕電業有限公司 (07-LP5-6455) | 台北縣/台北市/桃園縣(市) | 無 | |||||
| 極品家電有限公司 (07-LP5-6461) | 台中縣(市)/彰化縣(市)/南投縣(市) | 無 | |||||
| 正東電器有限公司 (07-LP5-6462) | 桃園縣(市)/新竹縣(市)/苗栗縣(市) | 無 | |||||
| 元大電器有限公司 (07-LP5-6463) | 台北縣/台北市/宜蘭縣(市) | 無 | |||||
| 萬成實業有限公司 (07-LP5-6464) | 桃園縣(市)/新竹縣(市)/苗栗縣(市) | 無 | |||||
| 隆豐科技有限公司 (07-LP5-6465) | 彰化縣(市)/台南縣(市) | 無 | |||||
| 鴻川電器有限公司 (07-LP5-6466) | 桃園縣(市)/新竹縣(市)/苗栗縣(市) | 無 | |||||
| 同大電器行 (07-LP5-6467) | 高雄縣/高雄市 | 無 | |||||
| 冠成家電有限公司 (07-LP5-6468) | 台中縣(市)/彰化縣(市) | 無 | |||||
| 皇儒貴有限公司 (07-LP5-6469) | 台北縣/台北市/桃園縣(市) | 無 | |||||
| 永翔水電工程行 (07-LP5-6471) | 台北縣/台北市/桃園縣(市) | 無 | |||||
| 全國綜合家電有限公司 (07-LP5-6473) | 台中縣(市)/雲林縣/南投縣(市) | 無 | |||||
| 瑞豐電器行 (07-LP5-6474) | 台中縣(市)/彰化縣(市)/南投縣(市) | 無 | |||||
| 永任有限公司 (07-LP5-6475) | 台中縣(市)/彰化縣(市)/南投縣(市) | 無 | |||||
| 信瑋電器有限公司 (07-LP5-6476) | 基隆市/台北縣/台北市 | 無 | |||||
| 如意電氣行 (07-LP5-6477) | 台東縣(市) | 無 | |||||
| 郁翔電器有限公司 (07-LP5-6478) | 基隆市/台北縣/台北市 | 無 | |||||
| 奕舟企業有限公司 (07-LP5-6479) | 桃園縣(市)/新竹縣(市)/苗栗縣(市) | 無 | |||||
| 第3組一對二分離式冷氣機清洗保養 | 1.01 | 室外機冷房能力10.4KW (折約9,000Kcal/hr) (約36,000BTU)(不含)以下之清洗保養 | 台 | NT$ 1,500 | 年順冷氣水電企業有限公司 (07-LP5-6439) | 基隆市/台北縣/台北市 | 無 |
| 1.02 | 室外機冷房能力10.4KW (折約9,000Kcal/hr) (約36,000BTU)(不含)以下之清洗保養 | 台 | NT$ 1,764 | 宏企實業有限公司 (07-LP5-6470) | 台北縣/台北市 | 無 | |
| 1.03 | 室外機冷房能力10.4KW (折約9,000Kcal/hr) (約36,000BTU)(不含)以下之清洗保養 | 台 | NT$ 2,200 | 上十慶電器有限公司 (07-LP5-6430) | 全區 | (97/3/17廠商降價促銷) | |
| 富業喜企業有限公司 (07-LP5-6433) | 全區 | 無 | |||||
| 秦順工程有限公司 (07-LP5-6440) | 台中縣(市)/彰化縣(市)/嘉義縣(市) | 無 | |||||
| 長餘國際有限公司 (07-LP5-6441) | 台北縣/台北市/桃園縣(市) | 無 | |||||
| 美滿電器五金百貨行 (07-LP5-6446) | 雲林縣/嘉義縣(市)/台南縣(市) | 無 | |||||
| 星滿企業有限公司 (07-LP5-6447) | 高雄縣/高雄市/屏東縣 | 無 | |||||
| 千代工程有限公司 (07-LP5-6452) | 高雄縣/高雄市/屏東縣 | 無 | |||||
| 磐固企業有限公司 (07-LP5-6453) | 台北縣/台北市/桃園縣(市) | 無 | |||||
| 元泰電器行 (07-LP5-6454) | 高雄縣/高雄市 | 無 | |||||
| 萬鴻工程有限公司 (07-LP5-6456) | 台北縣/桃園縣(市)/新竹縣(市) | 無 | |||||
| 富新電器行 (07-LP5-6459) | 台中縣(市)/彰化縣(市)/雲林縣 | 無 | |||||
| 科昌工程行 (07-LP5-6472) | 高雄縣/高雄市 | (97/3/18廠商降價促銷) | |||||
| 1.04 | 室外機冷房能力10.4KW (折約9,000Kcal/hr) (約36,000BTU)(不含)以下之清洗保養 | 台 | NT$ 2,350 | 富麗電器行 (07-LP5-6458) | 嘉義縣(市)/台南縣(市)/高雄縣 | 無 | |
| 金政昌有限公司 (07-LP5-6460) | 高雄縣/高雄市/屏東縣 | 無 | |||||
| 1.05 | 室外機冷房能力10.4KW (折約9,000Kcal/hr) (約36,000BTU)(不含)以下之清洗保養 | 台 | NT$ 2,400 | 正宜電器行 (07-LP5-6457) | 台中縣(市)/彰化縣(市)/南投縣(市) | 無 | |
| 1.06 | 室外機冷房能力10.4KW (折約9,000Kcal/hr) (約36,000BTU)(不含)以下之清洗保養 | 台 | NT$ 3,500 | 資訊家電器股份有限公司 (07-LP5-6428) | 全區 | 無 | |
| 瑞林科技服務股份有限公司 (07-LP5-6429) | 全區 | 無 | |||||
| 大同綜合訊電股份有限公司 (07-LP5-6431) | 全區 | 無 | |||||
| 明聳企業有限公司 (07-LP5-6432) | 全區 | 無 | |||||
| 年富電器有限公司 (07-LP5-6434) | 全區 | 無 | |||||
| 年高企業有限公司 (07-LP5-6435) | 全區 | 無 | |||||
| 安欣科技服務股份有限公司 (07-LP5-6436) | 台北縣/台北市/南投縣(市) | 無 | |||||
| 優盛訊電行 (07-LP5-6437) | 基隆市/台北縣/台北市 | 無 | |||||
| 勝川工程有限公司 (07-LP5-6438) | 台北縣/台北市/桃園縣(市) | 無 | |||||
| 藍松企業有限公司 (07-LP5-6442) | 台北縣/台北市/桃園縣(市) | 無 | |||||
| 柏豐美有限公司 (07-LP5-6443) | 基隆市/台北縣/台北市 | 無 | |||||
| 青島國際有限公司 (07-LP5-6444) | 基隆市/台北縣/台北市 | 無 | |||||
| 賓赫企業有限公司 (07-LP5-6445) | 高雄縣/高雄市/屏東縣 | 無 | |||||
| 漢隆設計工程有限公司 (07-LP5-6448) | 高雄縣/高雄市/屏東縣 | 無 | |||||
| 興鎰企業有限公司 (07-LP5-6449) | 嘉義縣(市)/台南縣(市) | 無 | |||||
| 新霸冷凍空調工程有限公司 (07-LP5-6450) | 高雄縣/高雄市/屏東縣 | 無 | |||||
