「2024臺灣銀行經濟金融論文獎」得獎名單公告
「2024臺灣銀行經濟金融論文獎」得獎名單如下,並感謝所有參賽者支持。
「2024臺灣銀行經濟金融論文獎」博士組得獎名單
獎項 | 姓名 | 學校系所 | 指導教授 | 論文題目 |
---|---|---|---|---|
金獎 | 賴政澤 | 政治大學 經濟學系 | 陳明郎 李文傑 | 貸款限制與景氣循環:異質個人模型 (Collateral Constraints and Business Cycles:A Heterogeneous Agent Model) |
銀獎 | 王瑞樺 | 臺灣大學 經濟學系 | 楊子霆 連賢明 廖珮如 | 應用因果推論評估社會福利政策之效果:三篇論文 (Three Essays on Casual Analysis of Social Welfare Policies) |
銀獎 | 王銘泉 | 臺北商業大學 | 陳勝源 | 董監責任險、公司治理與公司創新之研究 |
銅獎 | 鄭喬文 | 高雄科技大學 | 邱魏頌正 | 主權ESG與國民所得之關聯性研究 — 全球分析並以都市化為調節變項 |
銅獎 | 廖漢章 | 逢甲大學 | 陳盛通 | 戰爭發生對於投資市場的波動影響以標普500指數為例 |
銅獎 | 蔡俽瑜 | 臺灣大學 國際企業學系 | 趙義隆 陳厚銘 | 制度空隙與公司價值創造:新興市場企業跨國併購之研究 (Institutional Voids and Firm Value Creation: Evidence from Cross-Border Acquisitions by Emerging-Market Multinationals) |
優選 | 林淑菁 | 臺北商業大學 | 陳勝源 | ESG分數和公司特性之研究 |
優選 | 連婉筑 | 中華大學 | 徐子光 | 投資者情緒、商品期貨與比特幣之關聯性研究 |
優選 | 葉原盛 | 中華大學 管理學院 | 徐子光 | 探討台灣再生能源消費、經濟成長與二氧化碳排放之間的關係-運用分位數迴歸方法 |
優選 | 許信輝 | 淡江大學 財務金融學系 | 邱建良 張鼎煥 | 網路關鍵字搜尋行為反映投資人情緒之研究 |
優選 | 林銘益 | 高雄科技大學 財務金融學院 | 魏裕珍 | 考量多元經濟環境下外國直接投資與企業社會責任間的關聯–以臺灣上市櫃公司進行實證分析 (The Relationship between Foreign Direct Investments and Corporate Social Responsibility Considerating Varieties Market Economies: Evidence from Listed Firms in Taiwan) |
優選 | 許竣傅 | 中興大學 應用經濟學系 | 張國益 | 臺灣國民旅遊促進效果之政策評估 (The Policy Evaluation of the Promotional Effect on Domestic Tourism in Taiwan) |
「2024臺灣銀行經濟金融論文獎」碩士組得獎名單
獎項 | 姓名 | 學校系所 | 指導教授 | 論文題目 |
---|---|---|---|---|
金獎 | 吳書瑄 | 臺灣大學 | 陳虹如 | 資料時代的經濟成長:資料、人工智慧和人力資本累積的角色 |
銀獎 | 黃允禰 | 臺灣大學 | 洪志清 | 代際外溢效果:子女教育對父母股市參與之影響 |
銀獎 | 張祥賢 | 臺灣大學 | 劉錦添 | 台灣出口廠商的報價幣別選擇:結合進口幣別的美元支配性貨幣計價實證研究 |
銅獎 | 黃歆容 | 政治大學 | 陳國樑 | 通勤月票對於公共運輸使用之影響—雙北1,280月票與基北北桃1,200月票之分析 |
銅獎 | 林巧思 | 清華大學 | 楊子霆 | 使用機器學習方法分析最低工資對台灣勞工的影響 |
銅獎 | 黃其斌 | 政治大學 | 羅光達 | 營業稅查定課徵之稅收損失研究 |
優選 | 張芝語 | 清華大學 | 謝佩芳 | 資訊不對稱與造市商流動性供給 |
優選 | 張豐瑾 | 臺灣大學 | 陳虹如 | 貨幣貶值政策對比較利益與經濟成長之分析 |
優選 | 余家豪 | 臺灣大學 | 梁朝雲 | 農業非營利網站的使用意願與知識分享 |
優選 | 李佳怡 | 政治大學 | 林子欽 | 偏離理性的住宅交易?台北市住宅市場處分效果與房地合一稅 |
優選 | 廖致珽 | 中央大學 | 黃瑞卿 | 機構投資人對企業碳排之關聯性研究-以S&P500為例 |
優選 | 吳聿晴 | 中央大學 | 王志瑋 | 內部債務與下行風險:基於 CEO、公司特徵與外部環境的研究 |