試算工具
債券名稱 | 本行 債券代碼 | 計價 幣別 | 商品信評 | 票面 利率 | 付息日/ 每年 | 發行 年期 | 到期日 | 商品風險等級 | 商品說明暨 風險預告書 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穆迪 | 標普 | 惠譽 | |||||||||
歐洲投資銀行 2024年9月到期南非幣固定收益債券 | BD-24 | ZAR | Aaa | AAA | AAA | 8.5% | 9/17 | 10 | 2024/9/17 | 保守 | |
歐洲投資銀行 2025年8月到期南非幣固定收益債券 | BD-25 | ZAR | Aaa | AAA | AAA | 8.75% | 8/18 | 10 | 2025/8/18 | 保守 | |
沙烏地阿拉伯國家石油公司 2029年4月到期美元固定收益債券 | BD-32 | USD | A1 | - | A+ | 3.5% | 4/16、10/16 | 10 | 2029/4/16 | 穩健 | |
BD-33 | USD | Aaa | AA+ | - | 2.45% | 2/4、8/4 | 10 | 2026/8/4 | 保守 | ||
BD-34 | USD | Aaa | AA+ | - | 3.35% | 2/9、8/9 | 10 | 2027/2/9 | 保守 | ||
亞馬遜公司 2027年8月到期美元固定收益債券 | BD-35 | USD | A1 | AA | AA- | 3.15% | 2/22、8/22 | 9.5 | 2027/8/22 | 穩健 | |
歐洲投資銀行 2027年5月到期南非幣固定收益債券 | BD-40 | ZAR | Aaa | AAA | AAA | 8% | 5/5 | 10 | 2027/5/5 | 穩健 | |
歐洲投資銀行 2030年1月到期南非幣固定收益債券 | BD-41 | ZAR | Aaa | AAA | AAA | 7.25% | 1/23 | 10 | 2030/1/23 | 穩健 | |
國際復興開發銀行 2026年12月到期南非幣固定收益債券 | BD-42 | ZAR | Aaa | - | - | 8.25% | 12/21 | 8.5 | 2026/12/21 | 保守 | |
國際復興開發銀行 2035年5月到期南非幣零息債券 | BD-43 | ZAR | Aaa | - | - | - | - | 20 | 2035/5/29 | 積極 | |
歐洲投資銀行 2032年10月到期南非幣零息債券 | BD-44 | ZAR | Aaa | AAA | AAA | - | - | 15 | 2032/10/18 | 積極 | |
阿聯酋杜拜國家銀行 2028年2月到期澳幣固定收益債券 | BD-45 | AUD | A2 | - | A+ | 4.75% | 2/9、8/9 | 10 | 2028/2/9 | 穩健 | |
2027年12月到期南非幣零息債券 | BD-47 | ZAR | Aaa | AAA | AAA | - | - | 30 | 2027/12/30 | 穩健 | |
卡達國家銀行金融有限公司 2028年2月到期澳幣固定收益債券 | BD-48 | AUD | Aa3 | A+ | - | 4.9% | 2/1、8/1 | 10 | 2028/2/1 | 穩健 | |
2026年3月到期美元固定收益債券 | BD-49 | USD | Aa2 | AA | A+ | 3.125% | 3/15、9/15 | 10 | 2026/3/15 | 保守 | |
2027 年9月到期美元債券 | BD-50 | USD | Aaa | - | AA+ | 4.125% | 3/30、9/30 | 5 | 2027/9/30 | 保守 | |
2032年8月到期美元債券 | BD-51 | USD | Aaa | - | AA+ | 2.75% | 2/15、8/15 | 10 | 2032/8/15 | 穩健 | |
2027年11月到期澳幣債券 | BD-52 | AUD | Aaa | - | AAA | 2.75% | 5/21、11/21 | 12 | 2027/11/21 | 保守 | |
BD-53 | CNY | - | - | A | 3.25% | 3/26、6/26、9/26、12/26 | 5 | 2027/9/26 | 穩健 | ||
BD-54 | USD | A1 | AA | AA- | 3.875% | 2/22、8/22 | 19 | 2037/8/22 | 積極 | ||
BD-55 | USD | A2 | A | A | 8.5% | 1/18、7/18 | 30 | 2031/1/18 | 穩健 | ||
BD-56 | USD | Aa2 | AA | A+ | 4.4% | 5/15、11/15 | 30 | 2042/5/15 | 積極 | ||
BD-57 | USD | Aa3 | AA- | - | 3.15% | 6/14、12/14 | 10 | 2025/12/14 | 保守 | ||
BD-58 | USD | A1 | A+ | A+ | 5.4% | 5/10、11/10 | 3 | 2025/11/10 | 保守 | ||
BD-59 | USD | Aa3 | AA- | - | 4.15% | 6/14、12/14 | 20 | 2035/12/14 | 積極 | ||
BD-60 | USD | A1 | A+ | A+ | 4.45% | 6/29、12/29 | 7 | 2029/6/29 | 穩健 | ||
BD-61 | CNY | A2 | - | A+ | 3% | 8/6 | 10 | 2030/8/6 | 穩健 | ||
BD-62 | ZAR | - | - | AA- | 8% | 2/23、5/23、8/23、11/23 | 5 | 2027/11/23 | 穩健 | ||
BD-63 | USD | Baa1 | BBB+ | A- | 3.376% | 2/15、8/15 | 7 | 2025/2/15 | 穩健 | ||
BD-64 | USD | Baa1 | BBB+ | A- | 4.329% | 3/21、9/21 | 10 | 2028/9/21 | 穩健 | ||
BD-65 | USD | Baa1 | BBB+ | A- | 4.272% | 1/15、7/15 | 21 | 2036/1/15 | 積極 | ||
BD-66 | USD | A2 | A- | A- | 3.35% | 3/24、9/24 | 5 | 2025/3/24 | 穩健 | ||
BD-67 | USD | A2 | A- | A- | 3.8% | 3/22、9/22 | 10 | 2030/3/22 | 穩健 | ||
BD-68 | USD | A2 | A- | A- | 4.625% | 3/23、9/23 | 20 | 2040/3/23 | 積極 | ||
2042年5月到期美元債券 | BD-69 | USD | Aaa | - | AA+ | 3.25% | 5/15、11/15 | 20 | 2042/5/15 | 穩健 | |
2042年8月到期美元債券 | BD-70 | USD | Aaa | - | AA+ | 2.75% | 2/15、8/15 | 30 | 2042/8/15 | 穩健 | |
BD-71 | USD | Aa3 | AA- | - | 3.5% | 2/15、8/15 | 5 | 2027/8/15 | 穩健 | ||
BD-72 | USD | Aa3 | AA- | - | 3.85% | 2/15、8/15 | 10 | 2032/8/15 | 積極 | ||
BD-73 | USD | Aa3 | AA- | - | 4.10% | 1/26、7/26 | 3 | 2026/1/26 | 保守 | ||
BD-74 | USD | Aa3 | AA- | - | 3.95% | 1/26、7/26 | 5 | 2028/1/26 | 穩健 | ||
BD-75 | USD | Aa3 | AA- | - | 4.05% | 1/26、7/26 | 10 | 2033/1/26 | 積極 | ||
BD-76 | ZAR | A2 | - | - | - | - | 5 | 2028/6/1 | 穩健 | ||
BD-77 | ZAR | A2 | - | - | 9.2% | 6/1、12/1 | 5 | 2028/6/1 | 穩健 | ||
BD-78 | AUD | - | A | - | 5.25% | 每月16日 | 10 | 2033/6/16 | 積極 | ||
BD-79 | USD | A3 | A- | A- | 4.5% | 2/6、8/6 | 5 | 2028/2/6 | 穩健 | ||
BD-80 | USD | A2 | A+ | A | 5.3% | 2/15、8/15 | 7 | 2030/2/15 | 穩健 | ||
亞培 2043年4月到期美元固定收益債券 | BD-81 | USD | Aa3 | AA- | - | 4.75% | 4/15、10/15 | 26 | 2043/4/15 | 積極 | |
瑞士銀行(倫敦) 2025年9月到期美元固定收益債券 | BD-82 | USD | - | A+ | - | 5.2% | 9/22 | 2 | 2025/9/22 | 保守 | |
波克夏海瑟威金融公司 2032年3月到期美元固定收益債券 | BD-83 | USD | Aa2 | AA | A+ | 2.875% | 3/15、9/15 | 10 | 2032/3/15 | 積極 | |
波克夏海瑟威公司 2043年2月到期美元固定收益債券 | BD-84 | USD | Aa2 | AA | A+ | 4.5% | 2/11、8/11 | 30 | 2043/2/11 | 積極 | |
BD-85 | USD | Aaa | - | AA+ | 4.875% | 4/30、10/31 | 5 | 2028/10/31 | 保守 | ||
BD-86 | USD | Aaa | - | AA+ | 4.5% | 5/15、11/15 | 30 | 2038/5/15 | 穩健 | ||
BD-87 | USD | Aaa | - | AA+ | 4.75% | 2/15、8/15 | 30 | 2041/2/15 | 穩健 | ||
BD-88 | AUD | Aaa | - | AAA | 4.5% | 4/21、10/21 | 20 | 2033/4/21 | 穩健 | ||
2028年4月到期美元固定收益債券 | BD-89 | USD | Aa2 | AA | AA | 3.9% | 4/15、10/15 | 5 | 2028/4/15 | 穩健 | |
2033年4月到期美元固定收益債券 | BD-90 | USD | Aa2 | AA | AA | 4.1% | 4/15、10/15 | 10 | 2033/4/15 | 積極 | |
2041年9月到期美元固定收益債券 | BD-91 | USD | Aa2 | AA | AA | 2.5% | 9/22、3/22 | 20 | 2041/9/22 | 積極 | |
2027年6月到期美元固定收益債券 | BD-92 | USD | A3 | BBB+ | - | 4.35% | 6/8、12/8 | 5 | 2027/6/8 | 穩健 | |
2030年5月到期美元固定收益債券 | BD-93 | USD | A3 | BBB+ | - | 3.75% | 5/13、11/13 | 10 | 2030/5/13 | 穩健 | |
2033年9月到期美元固定收益債券 | BD-94 | USD | A3 | BBB+ | - | 5.9% | 9/12、3/12 | 10 | 2033/9/12 | 積極 | |
2026年11月到期美元固定收益債券 | BD-95 | USD | A1 | AA- | - | 2.375% | 5/1、11/1 | 10 | 2026/11/1 | 保守 | |
2030年3月到期美元固定收益債券 | BD-96 | USD | A1 | AA- | - | 2.85% | 3/27、9/27 | 10 | 2030/3/27 | 穩健 | |
2040年3月到期美元固定收益債券 | BD-97 | USD | A1 | AA- | - | 3.25% | 3/27、9/27 | 20 | 2040/3/27 | 積極 | |
2039年6月到期澳幣債券 | BD-98 | AUD | Aaa | - | AAA | 3.25% | 6/21、12/21 | 24 | 2039/6/21 | 穩健 | |
2029年2月到期美元債券 | BD-99 | USD | Aaa | - | AA+ | 4.25% | 2/28、8/28 | 5 | 2029/2/28 | 保守 | |
2034年2月到期美元債券 | BD-A0 | USD | Aaa | - | AA+ | 4.00% | 2/15、8/15 | 10 | 2034/2/15 | 穩健 | |
2040年5月到期美元固定收益債券 | BD-A1 | USD | Aa3 | AA- | - | 5.30% | 5/27、11/27 | 30 | 2040/5/27 | 積極 | |
2034年4月到期美元固定收益債券 | BD-A2 | USD | A2 | A+ | A | 5.00% | 4/15、10/15 | 10 | 2034/4/15 | 積極 | |
2045年7月到期美元固定收益債券 | BD-A3 | USD | A2 | A+ | A | 4.75% | 1/15、7/15 | 30 | 2045/7/15 | 積極 | |
2033年5月到期美元固定收益債券 | BD-A4 | USD | A1 | A | - | 4.65% | 5/15、11/15 | 10 | 2033/5/15 | 積極 | |
2029年4月到期美元固定收益債券 | BD-A5 | USD | A2 | A | - | 4.90% | 4/2、10/2 | 5 | 2029/4/2 | 穩健 | |
2034年4月到期美元固定收益債券 | BD-A6 | USD | A2 | A | - | 5.15% | 4/2、10/2 | 10 | 2034/4/2 | 積極 | |
2029年3月到期美元固定收益債券 | BD-A7 | USD | A2 | A | - | 3.45% | 3/15、9/15 | 10 | 2029/3/15 | 穩健 | |
2036年12月到期美元固定收益債券 | BD-A8 | USD | A2 | A | - | 4.00% | 6/15、12/15 | 20 | 2036/12/15 | 積極 | |
2044年5月到期美元固定收益債券 | BD-A9 | USD | A2 | A | - | 4.40% | 5/15、11/15 | 30 | 2044/5/15 | 積極 | |
2033年2月到期美元固定收益債券 | BD-B0 | USD | - | - | A | 4.25% | 2/8、8/8 | 10 | 2033/2/8 | 積極 | |
2037年3月到期美元固定收益債券 | BD-B1 | USD | A3 | BBB+ | A- | 5.70% | 3/15、9/15 | 30 | 2037/3/15 | 積極 | |
2034年1月到期美元固定收益債券 | BD-B2 | USD | A1 | - | A+ | 5.00% | 1/16、7/16 | 10 | 2034/1/16 | 穩健 |
已下架未到期商品區
債券名稱 | 本行 債券代碼 | 計價 幣別 | 商品信評 | 票面 利率 | 付息日/ 每年 | 發行 年期 | 到期日 | 下架日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穆迪 | 標普 | 惠譽 | ||||||||
國際復興開發銀行 2026年2月到期南非幣零息債券 | BD-26 | ZAR | Aaa | AAA | AAA | - | - | 28 | 2026/2/17 | 2022/04/26 |
瑞士銀行 2029年2月到期人民幣固定收益債券 | BD-28 | CNY | - | - | A+ | 4% | 每月15日 | 10 | 2029/2/15 | 2022/08/09 |
AT&T公司 2028年2月到期美元固定收益債券 | BD-39 | USD | Baa2 | BBB | BBB+ | 4.1% | 2/15、8/15 | 9.5 | 2028/2/15 | 2021/03/17 |
卡達國家銀行金融有限公司 2028年2月到期人民幣固定收益債券 | BD-46 | CNY | Aa3 | - | - | 2.8% | 2/24 | 7 | 2028/2/24 | 2022/10/24 |