試算工具
對象 | 第一類 | 第二類 |
---|---|---|
貸款對象 | 辦理公司/商業/有限合夥登記之中小企業 | 下列兩者之一:
|
貸款資格 | 符合下列資格之一:
| |
貸款額度 | 3,500萬元 | 400萬元 |
*得借新還舊,限償還109-112.6.30申辦經濟部營運(振興)貸款或央行中小企業貸款專案融通方案,經信用保證之案件 | ||
貸款利率 | 郵政儲金二年期機動利率加0.5% |
|
補貼利率 | 郵政儲金二年期機動利率 | |
補貼期間 | 一年 | 二年 |
註:112.10.2(含)前申請案件得利息補貼;112.10.3起申請案件無利息補貼 | ||
保證成數 | 最低9成 |
|
申請期間 | 自112 年貸款要點發布生效日起至114年10月31日止 最後動撥日114年12月31日 |
註:中小企業僅得擇一類別申請疫後振興專案貸款,不得轉換。