試算工具
廠商注意事項
廠商申請我國與巴拿馬自由貿易協定輸入關稅配額注意事項.pdf
FTA 自由貿易協定關稅配額投標須知.pdf
核配資訊/結果
最高最低申配量
114年度巴拿馬自由貿易協定輸入關稅配額
產品名稱 | 配額數量(公噸) | 分配(進口)時間 | 分配次數 | 每次分配數量(公噸) | 申請期限 (投標起訖時間) | 開標日期 | 最高/最低核配數量(公噸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
調製雞肉 | 1,200 | 114.01.01- 114.12.31 | 1-4 | 1,200 | 114.03.13-114.03.26 | 114.03.27 | 240/25 |
前期未分配餘量 | 114.04.22-114.05.07 | 114.05.08 | (視餘量而定)/25 | ||||
前期未分配餘量 | 114.06.26-114.07.09 | 114.07.10 | (視餘量而定)/25 | ||||
前期未分配餘量 | 114.09.01-114.09.14 | 114.09.15 | (視餘量而定)/25 | ||||
豬腹脇肉 | 1,900 | 114.01.01- 114.12.31 | 4 | 475 | 114.03.13-114.03.26 | 114.03.27 | 95/25 |
475 | 114.04.22-114.05.07 | 114.05.08 | 95/25 | ||||
475 | 114.06.26-114.07.09 | 114.07.10 | 95/25 | ||||
475 | 114.09.01-114.09.14 | 114.09.15 | 95/25 | ||||
鳳梨 | 2,000 | 114.01.01- 113.03.31 114.08.01- 114.12.31 | 2 | 600 | 114.03.13-114.03.26 | 114.03.27 | 120/20 |
1,400 | 114.06.26-114.07.09 | 114.07.10 | 280/20 | ||||
鯖魚 | 377 | 114.01.01- 114.12.31 | 4 | 94 | 114.03.13-114.03.26 | 114.03.27 | 25/8 |
94 | 114.04.22-114.05.07 | 114.05.08 | 25/8 | ||||
94 | 114.06.26-114.07.09 | 114.07.10 | 25/8 | ||||
95 | 114.09.01-114.09.14 | 114.09.15 | 25/8 | ||||
鰺魚 | 164 | 114.01.01- 114.12.31 | 4 | 41 | 114.03.13-114.03.26 | 114.03.27 | 25/8 |
41 | 114.04.22-114.05.07 | 114.05.08 | 25/8 | ||||
41 | 114.06.26-114.07.09 | 114.07.10 | 25/8 | ||||
41 | 114.09.01-114.09.14 | 114.09.15 | 25/8 | ||||
鰮魚(註) | 191 | 114.01.01- 114.12.31 | 4 | 48 | 114.03.13-114.03.26 | 114.03.27 | 25/8 |
48 | 114.04.22-114.05.07 | 114.05.28 | 25/8 | ||||
48 | 114.06.26-114.07.09 | 114.07.10 | 25/8 | ||||
47 | 114.09.01-114.09.14 | 114.09.15 | 25/8 |
關稅配額稅則號列及名稱
巴拿馬自由貿易協定輸入關稅配額
關稅配額號別(列)貨品名稱 | |||
---|---|---|---|
A.雞肉 | 1602321010 | 8 | 已調製或保藏之雞腿(包括棒棒腿及骨腿)及雞翅,冷凍者 |
| 1602321020 | 6 | 已調製或保藏之雞腿(包括棒棒腿及骨腿)及雞翅,罐頭 |
| 1602321090 | 1 | 其他已調製或保藏之雞腿(包括棒棒腿及骨腿)及雞翅 |
| 1602322010 | 6 | 其他已調製或保藏之雞肉,冷凍者 |
| 1602322020 | 4 | 其他已調製或保藏之雞肉,罐頭 |
| 1602322090 | 9 | 其他已調製或保藏之雞肉 |
B.豬腹脅肉 | 0203191100 | 1 | 去骨豬腹脅肉(包括腩排),生鮮或冷藏 |
| 0203199100 | 4 | 帶骨豬腹脅肉(包括腩排),生鮮或冷藏 |
| 0203291100 | 9 | 冷凍去骨豬腹脅肉(包括腩排) |
| 0203299100 | 2 | 冷凍帶骨豬腹脅肉(包括腩排) |
P.鳳梨 | 0804301000 | 0 | 鮮鳳梨 |
| 0804302000 | 8 | 乾鳳梨 |
V.鯖魚 | 0302440000 | 3 | 鯖魚,生鮮或冷藏 |
| 0302898500 | 7 | 其他鯖魚,生鮮或冷藏 |
| 0303540010 | 7 | 石斑魚用餌料之冷凍鯖魚(正鯖、花腹鯖、白腹鯖) |
| 0303540090 | 0 | 其他冷凍鯖魚 |
| 0303898510 | 4 | 石斑魚用餌料之其他冷凍鯖屬魚 |
| 0303898590 | 7 | 其他冷凍鯖屬魚 |
| 0304894000 | 9 | 冷凍鯖屬魚片 |
| 0305391000 | 5 | 乾、鹹或浸鹹鯖屬魚之切片,但未燻製 |
| 0305694000 | 2 | 鹹鯖屬魚 |
| 1604151000 | 9 | 已調製或保藏之鯖魚,整條或片塊(剁碎者除外),冷凍者 |
W.鰺魚 | 0302898410 | 6 | 烏鯧,生鮮或冷藏 |
| 0302898490 | 9 | 其他鰺魚,生鮮或冷藏 |
| 0302494000 | 0 | 鰺及圓鰺,生鮮或冷藏 |
| 0303898410 | 5 | 冷凍烏鯧 |
| 0303898420 | 3 | 石斑魚用餌料之其他冷凍鰺魚 |
| 0303898490 | 8 | 其他冷凍鰺魚 |
| 0303594000 | 6 | 冷凍鰺及圓鰺 |
| 0304893000 | 1 | 冷凍鰺魚片 |
| 1604192000 | 3 | 已調製或保藏鰺類,整條或片塊(剁碎者除外),冷凍者 |
X.鰛魚 | 0302410000 | 6 | 鯡魚,生鮮或冷藏 |
| 0302430000 | 4 | 沙丁魚、小沙丁魚、正鰮,生鮮或冷藏 |
| 0303510000 | 2 | 冷凍鯡魚 |
| 0303530000 | 0 | 冷凍沙丁魚、小沙丁魚、正鰮 |
| 0304892000 | 3 | 冷凍鰮(包括沙丁魚)魚片 |
| 0304860000 | 0 | 冷凍鯡魚片 |
| 0304897000 | 2 | 其他冷凍鯡魚片 |
| 0305495000 | 4 | 其他燻製鰛類(包括沙丁魚) |
| 0305541000 | 5 | 乾鯡魚及鯷魚 |
| 0305597900 | 8 | 其他乾鯡魚及鯷魚 |
| 0305542000 | 3 | 乾沙丁魚及小沙丁魚 |
| 0305543000 | 1 | 乾正鰛 |
| 0305597200 | 5 | 乾鰛魚 |
| 0305610000 | 8 | 鹹鯡魚 |
| 0305630000 | 6 | 鹹鯷魚 |
| 1604121000 | 2 | 已調製或保藏之鯡魚,整條或片塊(剁碎者除外),冷凍者 |
| 1604131010 | 9 | 已調製或保藏之沙丁魚、小沙丁魚,整條或片塊(剁碎者除外),冷凍者 |
| 1604131020 | 7 | 已調製或保藏之沙丁魚、小沙丁魚,整條或片塊(剁碎者除外),罐頭 |
| 1604131090 | 2 | 其他已調製或保藏之沙丁魚、小沙丁魚,整條或片塊(剁碎者除外) |
| 1604132010 | 7 | 已調製或保藏之正鰮,整條或片塊(剁碎者除外),冷凍者 |
| 1604132020 | 5 | 已調製或保藏之正鰮,整條或片塊(剁碎者除外),罐頭 |
| 1604132090 | 0 | 其他已調製或保藏之正鰮,整條或片塊(剁碎者除外) |
| 1604160010 | 8 | 已調製或保藏鯷魚,整條或片塊(剁碎者除外),冷凍者 |
| 1604160020 | 6 | 已調製或保藏鯷魚,整條或片塊(剁碎者除外),罐頭 |
| 1604160090 | 1 | 其他已調製或保藏鯷魚,整條或片塊(剁碎者除外) |
廠商請注意:
十位碼關稅配額貨品號列僅供參考,以行政院核定版為準,內容請至財政部關務署稅則稅率查詢系統。
至於中國大陸生產之關稅配額貨物是否准許進口,以經濟部公告之輸入規定為準。請洽該部 國際貿易署第一組(02)2351-0271。