111年度基金業務優惠方案
種類 | 優惠期間 | 國內基金 | 境外基金 | ||
---|---|---|---|---|---|
單筆申購 | 定期定額 | 單筆申購 | 定期定額 | ||
臨櫃申購 | 111年1月1日~111年12月31日 | 7折 | 8折 | ||
網銀申購 | 111年1月1日~111年12月31日 | 4.9折 | 5.9折 | ||
財富管理貴賓 | 111年1月1日~111年12月31日 | 4.9折 | 4.9折 | ||
基金定期(不)定額專案活動
| 111年1月1日~111年12月31日 | 依累計扣款成功次數,享有下列手續費優惠:
|
※以上優惠方案不含國內、外ETF及國外債券申購。
壽星專屬優惠
種類 | 優惠期間 | 國內基金 | 境外基金 | ||
---|---|---|---|---|---|
單筆申購 | 定期定額 | 單筆申購 | 定期定額 | ||
客戶生日當月網銀申購 | 111年1月1日~111年12月31日 | 4.5折 | 5.5折 | ||
財富管理貴賓生日當月申購 | 111年1月1日~111年12月31日 | 3.6折 | 3.6折 |
- 各項優惠方案,僅適用於優惠期間新申請之基金帳號。
- 國內ETF不適用以上各優惠方案。
- 各項費用收費方式,請見「收費總覽」項下【臺灣銀行股份有限公司國內、境外共同基金收費一覽表】及【轉換費用一覽表】。
- 本行同仁不適用以上各優惠方案。