試算工具
申購手續費 | |
---|---|
收取時點 |
|
收取費率 | |
手續費最低收取之限制 | 不限 |
信託管理費 | ||
---|---|---|
收取時點 | 每次贖回時自贖回款中扣收,台幣信託收取新台幣,外幣信託收取外幣。 | |
收取費率 |
| |
手續費最低收取之限制 | 一般單筆 | 每次最低 NTD200. |
定期(不)定額 | 每次最低 NTD200. |
國內外基金贖回信託管理費優惠
※本行將自111年7月1日起,提供國內外基金(不含國外債券、境外ETF)贖回信託管理費優惠如下:
客戶申請贖回時依原約定信託管理費計收方式計算,持有期間超過6年者,超過6年部分免收。即僅收取6年最高1%的信託管理費,惟每次計算後低於最低信託管理費(等值新臺幣200元)時,仍維持收取最低信託管理費。
轉換手續費 | |
---|---|
收取時點 | 每次轉換時收取 |
收取費率 |
|
申購、贖回價格說明
【境外基金】
安聯(德盛德利 B3,13)系列基金:
申購價格:淨值+約0.5%
贖回價格:淨值
其餘各系列基金以淨值為交易價格。 適用價格日請參閱(基金總覽:國內.ods 、境外.ods)
轉換費用一覽表
【本表基金公司內扣之轉換手續費僅供參考,實際費用仍須以基金公司實際作業與回報本行之成交確認為準。】
項目 | 基金系列名稱 | 轉換手續費 | |
---|---|---|---|
本行 | 基金公司 | ||
境外基金 | 高盛 | 每次轉換收取 NT500 | 無 |
摩根 | 每次轉換收取 NT500 | 無 | |
富達 | 每次轉換收取 NT500 | 無 | |
安聯(原德盛) | 每次轉換收取 NT500 | 無 | |
安聯(原德利) | 每次轉換收取 NT500 | 無,惟有買賣價差0.5% | |
PIMCO | 每次轉換收取 NT500 | 無 | |
景順 | 每次轉換收取 NT500 | 無 | |
富蘭克林/ 富蘭克林坦伯頓 | 每次轉換收取 NT500 | 無 | |
先機 | 每次轉換收取 NT500 | 無 | |
聯博 | 每次轉換收取 NT500 | 無 | |
柏瑞環球 | 每次轉換收取 NT500 | 無 | |
新加坡大華 | 每次轉換收取 NT500 | 內扣0.5% | |
瑞銀UBS | 每次轉換收取 NT500 | 無 | |
KBC | 每次轉換收取 NT500 | 無 | |
天達 | 每次轉換收取 NT500 | 無 | |
貝萊德 | 每次轉換收取 NT500 | 無 | |
駿利 | 每次轉換收取 NT500 | 無 | |
霸菱 | 每次轉換收取 NT500 | 內扣0.5% | |
施羅德 | 每次轉換收取 NT500 | 無 | |
瀚亞(原保誠)、 瀚亞(原保誠)M&G | 每次轉換收取 NT500 | 內扣0.5% | |
全盛MFS | 每次轉換收取 NT500 | 無 | |
法銀巴黎 | 每次轉換收取 NT500 | 無 | |
匯豐環球 | 每次轉換收取 NT500 | 無 | |
鋒裕 | 每次轉換收取 NT500 | 無 | |
安本 | 每次轉換收取 NT500 | 無 | |
安盛 | 每次轉換收取 NT500 | 於最近十二個月內已進行四次轉換者,其後於該十二個月內之每次轉換可能需支付最高達轉換資產淨值1%的轉換費用。 | |
野村愛爾蘭 | 每次轉換收取 NT500 | 內扣0.5%(目前免收) | |
註1:安聯(德盛、德利)系列基金互轉時,係採轉入基金之收取方式。 | |||
國內基金 | 摩根投信 | 免收 | 無 |
其餘各系列基金未收取費用 |