試算工具
債券跨行轉帳手續費收費標準
金額級距 | 央行收取/每筆 | 轉出行收取/每筆 | 合計 |
---|---|---|---|
10,000,000元(含)以下 | 30 | 80 | 110 |
10,000,001元~20,000,000元 | 50 | 120 | 170 |
20,000,001元~30,000,000元 | 70 | 160 | 230 |
30,000,001元~40,000,000元 | 90 | 200 | 290 |
40,000,001元以上 | 110 | 240 | 350 |
跨行債券轉帳(轉讓登記、限制性移轉登記、提存登記、交換公股及公債分割或重組):
款項跨行轉帳收費標準
款項跨行轉帳收費標準依同資系統相關規定辦理。每筆轉款交易,同資系統向轉出行及轉入行各收取17元;中午前完成清算之交易以半價9元計收。
中央登錄債券帳戶維護費收費標準
平均餘額 | 維護費率 | 1千萬 | 9千萬 | 9億 | 40億 | 50億 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1萬~80萬 | — | — | — | — | — | — | 120 |
80萬~1000萬 | 1.5‱ | 1,500 | — | — | — | — | 120~1,500 |
1000萬~1億 | 1.0‱ | 1,500 | 9,000 | — | — | — | 1,500~10,500 |
1億~10億 | 0.9‱ | 1,500 | 9,000 | 81,000 | — | — | 10,500~91,500 |
10億~50億 | 0.8‱ | 1,500 | 9,000 | 81,000 | 320,000 | — | 91,500~411,500 |
50億~100億 | 0.7‱ | 1,500 | 9,000 | 81,000 | 320,000 | 350,000 | 411,500~761,500 |
100億以上 | 0.6‱ | 1,500 | 9,000 | 81,000 | 320,000 | 350,000 | 761,500~ |
說明:
假定甲證券商87年1月公債帳戶平均餘額為新臺幣15億元,其當月應負之帳戶維護費計算如下:
簽發附條件交易憑證手續費每筆新臺幣10元整。
各項費用,本行得因中央銀行公告變更收費方式時,隨時因應調整並公告。