試算工具
種類 | 優惠期間 | 國內基金 | 境外基金 |
---|---|---|---|
單筆申購 | 單筆申購 | ||
臨櫃申購 | 113年1月1日~113年12月31日 | 7折 | 8折 |
網銀申購 | 113年1月1日~113年12月31日 | 4.9折 | 5.9折 |
財富管理貴賓 | 113年1月1日~113年12月31日 | 4.9折 | 4.9折 |
壽星專屬優惠
種類 | 優惠期間 | 國內基金 | 境外基金 |
---|---|---|---|
單筆申購 | 單筆申購 | ||
客戶生日當月網銀申購 | 113年1月1日~113年12月31日 | 4.5折 | 5.5折 |
財富管理貴賓生日當月申購 | 113年1月1日~113年12月31日 | 3.6折 | 3.6折 |
各項優惠方案,僅適用於優惠期間新申請之基金帳號。