試算工具
銀行受託投資不保本不保息,除應盡善良管理人的注意義務外,投資所產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散清算、移轉、合併等風險,均由投資人承擔。
基金投資風險
每筆信託金額及其每單位增加之最低金額
※基金公司另有規定者從其規定
※OBU客戶限以外幣信託、單筆投資方式,投資境外基金或外幣計價之國內基金。
單筆:
信託方式 | 幣別 | 境外基金單筆一次購買 | 國內基金單筆一次購買 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
最低金額 | 單位追加金額 | 類型 | 最低金額 | 單位追加金額 | ||
臺幣信託 | 新台幣 | 30,000 | 10,000 | 非貨幣型 | 10,000 | 1,000 |
貨幣型 | 100,000 | 10,000 | ||||
外幣信託 | 美元 | 1,000 | 100 | 同境外基金 | ||
歐元 | 1,000 | 100 | ||||
日幣 | 100,000 | 10,000 | ||||
英鎊 | 1,000 | 100 | ||||
澳幣 | 1,000 | 100 | ||||
瑞典幣 港幣 南非幣 | 10,000 | 1,000 | ||||
人民幣 | 6,000 | 1,000 | ||||
新幣 | 1,000 | 100 | ||||
加幣 | 1,000 | 100 | ||||
瑞士法郎 | 1,000 | 100 | ||||
紐元 | 1,000 | 100 |
定期定額:
信託方式 | 幣別 | 境外基金定期定額購買 | 國內基金定期定額購買 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
最低金額 | 單位追加金額 | 類型 | 最低金額 | 單位追加金額 | ||
臺幣信託 | 新台幣 | 3,000 | 1,000 | 非貨幣型 | 3,000 | 1,000 |
貨幣型 | 不受理 | |||||
外幣信託 | 美元 | 100 | 10 | 同境外基金 | ||
歐元 | 100 | 10 | ||||
日幣 | 20,000 | 5,000 | ||||
英鎊 | 100 | 10 | ||||
澳幣 | 100 | 10 | ||||
瑞典幣 港幣 南非幣 | 2,000 | 500 | ||||
人民幣 | 2,000 | 500 | ||||
新幣 | 100 | 10 | ||||
加幣 | 100 | 10 | ||||
瑞士法郎 | 100 | 10 | ||||
紐元 | 100 | 10 |
定期不定額:
幣別 | 基準扣款金額 | 每一單位加(減)碼金額 | 加減碼後之每次扣款金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
最低 金額 | 單位追加金額 | A方案 | B方案 | 最低 金額 | 最高金額 | |
新台幣 | 5,000 | 1,000 | 1,000 | 100 | 3,000 |
|
日幣 | 40,000 | 5,000 | 5,000 | 500 | 20,000 | |
瑞典幣 港幣 南非幣 人民幣 | 4,000 | 500 | 500 | 50 | 2,000 | |
其他幣別 | 200 | 10 | 10 | 1 | 100 |
聚寶盆:
幣別 | 母基金 | 子基金 | ||
---|---|---|---|---|
最低 | 單位增加金額 | 最低 | 單位增加金額 | |
新台幣 | 300,000 | 10,000 | 5,000 | 1,000 |
日幣 | 1,000,000 | 50,000 | 40,000 | 5,000 |
瑞典幣 港幣 南非幣 人民幣 | 100,000 | 5,000 | 4,000 | 500 |
其他幣別 | 10,000 | 100 | 200 | 10 |
※子基金轉申購金額皆係指信託本金。
服務時間及項目
下單 方式 | 單筆購買 | 定期定額及定期不定額 | 聚寶盆投資法 |
---|---|---|---|
臨櫃 下單 | 週一至週五上午09:00至下午15:00前完成交易。 | 任選每月2、6、12、16、22、26日扣款。 (扣款帳號僅限本人) | 轉申購日期:
|
網路 下單 | 提供24小時服務,營業時間內至下午15:00完成交易,視為當日交易,逾時視為次一營業日交易。 | 任選每月2、6、12、16、22、26日扣款。 (扣款帳號僅限本人) | 不開放網銀申請。 |
國內貨幣型基金:提供24小時服務,營業時間內至上午10:30完成交易,視為當日交易,逾時視為次一營業日交易。 | 貨幣型基金不受理定期定額及定期不定額投資。 |
投資定期定額、定期不定額注意事項
項目 | 定期不定額 | |
---|---|---|
完成申請時間 | 扣款日前二營業日15:00 | 扣款日前一營業日15:00 |
申請項目 | 恢復扣款/變更指定扣款日/變更基準扣款金額/變更約定扣款方案/變更B方案漲跌幅及加減碼金額 | 定期不定額購買/暫停扣款/中止扣款/提前終止/變更扣款存款帳號/變更扣款標的 |
營業日:金融機構營業日(不包括星期例假日)
贖回入帳作業期間
依基金公開說明書規定,境外基金約三至十個基金營業日, 國內基金約三至十個基金營業日。
(贖回入帳天數請參閱境外基金一覽表.ods、國內基金一覽表.ods。)
配息入帳日
本行收到基金公司配息之次一營業日。
※實際作業依本行規定為準※