試算工具
經理費費率及經理費分成一覽表
基金通路報酬變動通知
國內基金
基金公司 | 日期 | 變動項目 | 變動項目說明 | 備註 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富達 | 114.6.5 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | 114.6.5-114.12.31 | ||||||||||
元大 | 114.4.16 | 經理費費率 | 元大台灣卓越50ETF (ED02)、元大台灣卓越50ETF連結基金(4246、4247)經理費由單一費率調整為級距
| | ||||||||||
富蘭克林華美 | 114.04.02 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | 114.4.2-114.12.31 | ||||||||||
野村 | 114.02.27 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | 114.3.1-114.12.31 | ||||||||||
景順 | 114.02.14 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | 郵資費 | ||||||||||
復華 | 114.02.12 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
群益 | 114.02.12 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
瑞銀 | 114.02.11 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | 郵資費 | ||||||||||
元大 | 114.01.07 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | 郵資費 | ||||||||||
安聯 | 114.01.06 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | 郵資費 | ||||||||||
摩根 | 113.12.30 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | 114.1.1-114.12.31 | ||||||||||
中國信託 | 113.12.13 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | 113.12.16-114.6.30 | ||||||||||
中國信託 | 113.12.13 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | 114.12.16-114.6.30 | ||||||||||
兆豐 | 113.10.24 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | 113.10.24-113.12.31 | ||||||||||
兆豐 | 113.10.24 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | 113.10.24-113.12.31 | ||||||||||
台新 | 113.9.6 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | 113.10.1-113.12.31 | ||||||||||
台新 | 113.9.6 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | 113.10.1-113.12.31 | ||||||||||
聯博 | 113.7.26 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
群益 | 113.7.19 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
中信 | 113.5.8 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
中信 | 113.5.8 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
聯博 | 113.4.29 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
富蘭克林華美 | 113.3.21 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
群益 | 113.2.17 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
元大 | 113.1.11 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | 郵資費 | ||||||||||
安聯 | 113.1.11 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | 郵資費 | ||||||||||
瑞銀 | 112.12.28 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | 113.1.1-113.12.31 | ||||||||||
瑞銀 | 112.12.28 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | 113.1.1-113.12.31 | ||||||||||
富蘭克林華美 | 112.12.12 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | 113.1.1-113.12.31 | ||||||||||
富達 | 112.12.8 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
宏利 | 112.10.19 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | 113.1.1-113.12.31 | ||||||||||
宏利 | 112.10.19 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
野村 | 112.10.2 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | 113.1.1-113.12.31 | ||||||||||
瑞銀 | 112.10.19 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
保德信 | 112.10.23 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
復華 | 112.10.23 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
台新 | 112.8.21 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
富蘭克林華美 | 112.10.19 | 其它報酬 | 變動後:115萬元 (達100萬元揭露門檻) | | ||||||||||
富蘭克林華美 | 112.8.21 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
第一金 | 112.8.18 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
元大 | 112.8.15 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | 郵資費 | ||||||||||
群益 | 112.7.25 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
華南 | 112.7.25 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
聯博 | 112.5.12 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
聯博 | 112.5.12 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | 113.4.1-113.9.30 | ||||||||||
野村 | 112.5.12 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
第一金 | 112.4.21 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
永豐 | 112.3.22 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
永豐 | 112.3.22 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
瑞銀 | 112.3.13 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
安聯 | 112.03.07 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | 郵資費 | ||||||||||
匯豐 | 112.1.7 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
匯豐 | 112.1.7 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
野村 | 112.1.7 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
華美 | 111.12.16 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
華美 | 111.12.16 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
聯博 | 111.09.30 | 經理費費率 | 聯博歐元非投資等級債AA美穩定配息基金自111.9.30起經理費由1.2%調整為1.1% | | ||||||||||
華美 | 111.9.29 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
宏利 | 111.9.29 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | 112.1.1-112.12.31 | ||||||||||
宏利 | 111.9.29 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
聯博 | 111.7.25 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
合庫 | 111.7.12 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
瑞銀 | 111.6.28 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
瑞銀 | 111.6.28 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
新光 | 111.05.10 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
聯博 | 111.4.26 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
聯博 | 111.4.26 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
匯豐 | 111.4.26 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
匯豐 | 111.4.26 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
復華 | 111.4.26 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
第一金 | 111.4.26 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
元大 | 111.4.26 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
永豐 | 111.4.1 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
台新 | 111.01.01 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
台新 | 111.01.01 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
新光 | 111.01.27 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
群益 | 111.01.01 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
野村 | 111.01.01 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
野村 | 111.01.01 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
富蘭克林華美 | 111.01.01 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
富蘭克林華美 | 111.01.01 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
凱基 | 110.12.22 | 經理費費率 | 凱基凱旋貨幣市場基金自107.5.15起經理費由0.12%調整為0.095% | | ||||||||||
復華 | 110.10.6 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
第一金 | 110.10.6 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
台新 | 110.10.01 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
台新 | 110.10.01 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
富蘭克林華美 | 110.10.01 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
富蘭克林華美 | 110.10.01 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
貝萊德 | 110.07.01 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
貝萊德 | 110.07.01 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
台新 | 110.06.18 | 經理費費率 | 台新真吉利貨幣市場基金自110.6.18起經理費調整為0.09% | | ||||||||||
台新 | 110.05.27 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
元大 | 110.04.14 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
群益 | 110.04.01 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
復華 | 110.04.01 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
聯博 | 110.03.25 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
聯博 | 110.03.25 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
野村 | 110.03.25 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
野村 | 110.03.25 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
保德信 | 110.2.2 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
野村 | 110.01.28 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
富蘭克林華美 | 110.01.12 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
富蘭克林華美 | 110.01.12 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
聯博 | 110.01.04 | 經理費費率 | 聯博全球高收益債券基金自110.1.1起經理費由1.7%調整為1.5% | | ||||||||||
合庫 | 109.10.15 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
群益 | 109.10.14 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
聯博 | 109.10.08 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
安本 | 109.09.18 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
安本 | 109.09.18 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
富蘭克林華美 | 109.09.18 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
富蘭克林華美 | 109.09.18 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
瑞銀 | 109.08.14 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
第一金 | 109.8.11 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
第一金 | 109.8.11 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
全盛 | 109.8.5 | 經理費費率 | 全盛美國政府債系列基金(2212,2213)自109年8月1日經理費由1.1%調整為0.9% | | ||||||||||
全盛 | 109.8.5 | 經理費費率 | 全盛有限償還期系列基金(2216,2217)自109年8月1日經理費由1.1%調整為1% | | ||||||||||
全盛 | 109.8.5 | 經理費費率 | 全盛通脹調整債系列基金(2222,2223)自109年8月1日經理費由1%調整為0.9% | | ||||||||||
全盛 | 109.8.5 | 經理費費率 | 全盛全球重點研究基金(2205)自109年8月1日經理費由1.8%調整為1.75% | | ||||||||||
第一金 | 109.7.15 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
野村 | 109.6.16 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
野村 | 109.6.16 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
群益 | 109.06.19 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
合庫 | 109.06.19 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
富達 | 109.05.04 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
安聯 | 109.04.23 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
聯博 | 109.04.23 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
安聯 | 109.04.23 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
聯博 | 109.04.23 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
瑞銀 | 109.04.06 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
瑞銀 | 109.04.06 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
復華 | 109.03.30 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
群益 | 109.03.26 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
保德信 | 109.2.04 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
摩根 | 109.2.03 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
富達 | 109.1.22 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
國泰 | 109.1.21 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
群益 | 109.1.13 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
群益 | 109.1.1 | 經理費費率 | 群益系列基金(基金代號44、DF系列)經理費分成調整為1%(不含貨幣型基金) | | ||||||||||
瑞銀 | 109.01.01 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
富蘭克林華美 | 109.01.01 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | | ||||||||||
富蘭克林華美 | 109.01.01 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | |
境外基金
基金公司 | 日期 | 變動項目 | 變動項目說明 | 備註 |
---|---|---|---|---|
富達 | 114.6.5 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | 114.6.5-114.12.31 |
景順 | 114.4.25 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | 景順英國高質債券基金終止在台銷售及幕集所產生之郵資費 |
富蘭克林 | 114.04.02 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | 114.4.2-114.12.31 |
聯博 | 114.04.02 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | 114.4.2-114.12.31 |
霸菱 | 114.04.02 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | 114.4.2-114.12.31 |
霸菱 | 114.02.27 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | 114.3.1-114.12.31 |
富蘭克林 | 114.02.27 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | 114.3.1-114.12.31 |
野村 | 114.02.27 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | 114.3.1-114.12.31 |
景順 | 114.02.14 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | 景順英國高質債券基金終止在台銷售及幕集所產生之郵資費 |
瑞銀 | 114.02.11 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | 郵資費 |
安聯 | 114.01.06 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | 郵資費 |
摩根 | 113.12.30 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | 114.1.1-114.12.31 |
富蘭克林 | 113.11.27 | 經理費費率 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金(基金代A812/0812) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金(基金代A813/0813/A867/0867/A876/A8A4/08A4/08A5/A8A5) 美國政府基金由0.65%調整為0.4% 公司債基金由0.8%調整為0.7% | |
駿利 | 113.9.1 | 經理費費率 | 駿利亨德森靈活入息基金(1706)自113.9.1起經理費由1.75%調整為1.15% 駿利亨德森非投資等級債券基金(1707、1711)自113.9.1起經理費由1.75%調整為1.45% | |
聯博 | 113.7.26 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | |
安盛、先機 | 113.7.26 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | |
富蘭克林 | 113.7.19 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | |
景順 | 113.6.19 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | 郵資費 |
聯博 | 113.4.29 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | |
貝萊德 | 113.3.28 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | 113.3.28~113.12.31 |
安盛、先機 | 113.3.21 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | |
安盛、先機 | 113.3.21 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | |
景順 | 113.2.1 | 經理費費率 | 景順開發中市場基金(06A2及A6A2)自113.2.1起經理費由1.5%調整為1.4% 景順新興市場(不含中國)股票基金(A6A9)自113.2.1起經理費由1.5%調整為1.4% | |
摩根 | 113.1.15 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | 郵資費 |
安聯 | 113.1.11 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | 郵資費 |
聯博 | 113.1.11 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | 郵資費 |
富達 | 112.12.28 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | 113.1.1-113.12.31 |
富達 | 112.12.28 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | 113.1.1-113.12.31 |
瑞銀 | 112.12.28 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | 113.1.1-113.12.31 |
瑞銀 | 112.12.28 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | 113.1.1-113.12.31 |
摩根 | 112.12.20 | 經理費費率 | 摩根亞洲股票高息基金(原摩根澳洲基金代A316、0316) 自112年12月21日起由0.75%調整為1.5% | |
富蘭克林 | 112.12.12 | 其他報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | 113.1.1-113.12.31 |
富蘭克林 | 112.12.12 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | 113.1.1-113.12.31 |
富達 | 112.12.8 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | |
摩根 | 112.11.9 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | 郵資費 |
宏利 | 112.10.19 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | 113.1.1-113.12.31 |
宏利 | 112.10.19 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | |
野村 | 112.10.2 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | 113.1.1-113.12.31 |
瑞銀 | 112.10.19 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | |
富蘭克林 | 112.10.19 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | |
富蘭克林 | 112.10.19 | 其它報酬 | 變動後:115萬元 (達100萬元揭露門檻) | |
安盛、先機 | 112.10.19 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | |
霸菱 | 112.9.14 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | 郵資費 |
聯博 | 112.5.12 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | |
聯博 | 112.5.12 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | 113.4.1-113.9.30 |
野村 | 112.5.12 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | |
瑞銀 | 112.3.13 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | |
安聯 | 112.3.7 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | 郵資費 |
匯豐 | 112.1.7 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | |
匯豐 | 112.1.7 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | |
摩根 | 112.1.7 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | |
晉達 | 112.1.7 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | |
野村 | 112.1.7 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | |
富蘭克林 | 111.12.16 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | |
富蘭克林 | 111.12.16 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | |
宏利 | 111.9.29 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | 112.1.1-112.12.31 |
宏利 | 111.9.29 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | |
富蘭克林 | 111.9.29 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | |
聯博 | 111.7.25 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | |
瀚亞 | 111.7.1 | 經理費費率 | 變動後: 亞洲當地貨幣債券基金A (2007)經理費調整為1% | |
變動後: 亞洲當地貨幣債券基金Adm (2021)經理費調整為1% | | |||
變動後: 亞洲當地貨幣債券基金Azdm(2027)經理費調整為1% | | |||
變動後: 中印股票基金A(2015)經理費調整為1.5% | | |||
變動後: 歐洲投資等級債券基金Aedm (2022)經理費調整為0.75% | | |||
變動後: 美國特優級債券基金A (2003)經理費調整為0.75% | | |||
變動後: 美國優質債券基金A (2004)經理費調整為0.75% | | |||
變動後: 美國優質債券基金Adm (2012)經理費調整為0.75% | | |||
變動後: 全球價值股票基金A (2001)經理費調整為1.25% | | |||
安盛 | 111.6.28 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | |
安盛 | 111.6.28 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | |
法巴 | 111.5.6 | 經理費費率 | 變動後: 法巴亞洲(日本除外)債券基金(2731,2732,2733)經理費調整為0.9% | |
聯博 | 111.4.26 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | |
聯博 | 111.4.26 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | |
匯豐 | 111.4.26 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | |
匯豐 | 111.4.26 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | |
瑞銀 | 111.4.7 | 經理費費率 | 變動後: 瑞銀 (盧森堡) 永續健康轉型基金 (美元) 1203經理費調整為1.37% | |
野村 | 111.01.01 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | |
野村 | 111.01.01 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | |
富蘭克林 | 111.01.01 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | |
富蘭克林 | 111.01.01 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | |
安聯 | 110.12.22 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | 德國系列基金閘門機制郵資費 |
施羅德 | 110.9.01 | 經理費費率 | 施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積(1947)自110.9.1起經理費由2%調整為1.6% | |
瑞銀 | 110.9.30 | 經理費費率 | 瑞銀新興市場債券基金(1240/1241)自110.9.30起經理費由1.44%調整為1.22% | |
富蘭克林 | 110.10.01 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | |
富蘭克林 | 110.10.01 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | |
貝萊德 | 110.07.01 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | |
貝萊德 | 110.07.01 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | |
富盛 | 110.07.01 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | |
富盛 | 110.07.01 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | |
景順 | 110.4.08 | 經理費費率 | 景順能源轉型基金(A667)自110.4.8起經理費由1.5%調整為1% | |
全盛 | 110.4.01 | 經理費費率 | 全盛全球資產配置基金自110.4.1起分銷費由0.75%調整為0.65% | |
富達 | 110.4.1 | 經理費費率 | 富達歐元現金基金(A453 、0453、A4A7)110.4.1起經理費由0.4%調整為0.15% | |
富達美元現金基金(A452 、0452、A4B1、04B1)110.4.1起經理費由0.4%調整為0.15% | | |||
聯博 | 110.03.25 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | |
聯博 | 110.03.25 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | |
野村 | 110.03.25 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | |
野村 | 110.03.25 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 變動後: 未達200萬元揭露門檻。 | |
野村 | 110.01.28 | 其它報酬 | 變動後: 未達100萬元揭露門檻。 | |
聯博 | 110.01.04 | 經理費費率 | 聯博全球高收益債券基金自110.1.1起經理費由1.7%調整為1.45% | |
