試算工具
實施日期:104.05.01 單位:新台幣
種類 | 跨行匯款 | 聯行匯款 | ||
---|---|---|---|---|
一般及證券匯款 (匯款金額) | 轉帳金額 | 現金金額 | 轉帳金額 | 現金金額 |
2,000,000以下 | 30 | 100 | 30 | 100 |
2,000,001-300萬元 | 40 | 150 | 40 | 150 |
3,000,001-400萬元 | 50 | 200 | 50 | 200 |
4,000,001-500萬元 | 60 | 250 | 60 | 250 |
5,000,001-600萬元 | 70 | 300 | 70 | 300 |
6,000,001-700萬元 | 80 | 350 | 80 | 350 |
7,000,001-800萬元 | 90 | 400 | 90 | 400 |
8,000,001-900萬元 | 100 | 450 | 100 | 450 |
9,000,001-1,000萬元 | 110 | 500 | 110 | 500 |
10,000,001-1100萬元 | 120 | 550 | 110 | 550 |
11,000,001-1200萬元 | 130 | 600 | 110 | 600 |
12,000,001-1300萬元 | 140 | 650 | 110 | 650 |
13,000,001-1400萬元 | 150 | 700 | 110 | 700 |
14,000,001-1500萬元 | 160 | 750 | 110 | 750 |
15,000,001-1600萬元 | 170 | 800 | 110 | 800 |
16,000,001-1700萬元 | 180 | 850 | 110 | 850 |
17,000,001-1800萬元 | 190 | 900 | 110 | 900 |
18,000,001-1900萬元 | 200 | 950 | 110 | 950 |
19,000,001-2000萬元 | 210 | 1000 | 110 | 1000 |
20,000,001-2100萬元 | 220 | 1050 | 110 | 1050 |
21,000,001-2200萬元 | 230 | 1100 | 110 | 1100 |
22,000,001-2300萬元 | 240 | 1150 | 110 | 1150 |
23,000,001-2400萬元 | 250 | 1200 | 110 | 1200 |
24,000,001-2500萬元 | 260 | 1250 | 110 | 1250 |
25,000,001-2600萬元 | 270 | 1300 | 110 | 1300 |
26,000,001-2700萬元 | 280 | 1350 | 110 | 1350 |
27,000,001-2800萬元 | 290 | 1400 | 110 | 1400 |
28,000,001-2900萬元 | 300 | 1450 | 110 | 1450 |
29,000,001-3000萬元 | 310 | 1500 | 110 | 1500 |
30,000,001-3100萬元 | 320 | 1550 | 110 | 1550 |
31,000,001-3200萬元 | 330 | 1600 | 110 | 1600 |
32,000,001-3300萬元 | 340 | 1650 | 110 | 1650 |
33,000,001-3400萬元 | 350 | 1700 | 110 | 1700 |
34,000,001-3500萬元 | 360 | 1750 | 110 | 1750 |
35,000,001-3600萬元 | 370 | 1800 | 110 | 1800 |
36,000,001-3700萬元 | 380 | 1850 | 110 | 1850 |
37,000,001-3800萬元 | 390 | 1900 | 110 | 1900 |
38,000,001-3900萬元 | 400 | 1950 | 110 | 1950 |
39,000,001-4000萬元 | 410 | 2000 | 110 | 2000 |
40,000,001-4100萬元 | 420 | 2050 | 110 | 2050 |
41,000,001-4200萬元 | 430 | 2100 | 110 | 2100 |
42,000,001-4300萬元 | 440 | 2150 | 110 | 2150 |
43,000,001-4400萬元 | 450 | 2200 | 110 | 2200 |
44,000,001-4500萬元 | 460 | 2250 | 110 | 2250 |
45,000,001-4600萬元 | 470 | 2300 | 110 | 2300 |
46,000,001-4700萬元 | 480 | 2350 | 110 | 2350 |
47,000,001-4800萬元 | 490 | 2400 | 110 | 2400 |
48,000,001-4900萬元 | 500 | 2450 | 110 | 2450 |
49,000,001-5000萬元 | 510 | 2500 | 110 | 2500 |
備註:
一、一般匯款(100):
二、證券匯款(101):
每筆匯款金額不限,手續費計收方式比照一般匯款收費標準計收。
三、票券匯款(102):
每筆匯款金額不限,手續費計收方式比照一般及證券匯款收費標準計收,惟單筆匯款金額超過伍仟萬元,予以優惠不再按級距計收,每筆收510元。
四、公庫匯款( 11):
每筆匯款金額不限,以現金辦理者每筆計收100元,以轉帳辦理者每筆計收30元。
五、同業匯款( 12):
每筆匯款金額不限,以現金辦理者,在2,000萬元(含)以內每筆計收1,000元,超過貳仟萬元,比照一般及證券匯款現金收費標準計收;以轉帳辦理者跨行匯款每筆計收210元,聯行匯款每筆計收110元。
六、非入戶匯款(含票匯)(20、21):
匯款金額不限,以現金辦理者每筆計收100元,以轉帳辦理者每筆計收30元。
七、「匯出匯款-票匯」退匯 :
每筆計收50元。