本行代保管各種規格黃(白)金條塊及黃(白)金幣保管費公告
黃金保管費之計收:依本行實體貴金屬買賣須知第 12 點規定計收保管費,內容如下:
寄託本行代管之黃(白)金條塊及黃(白)金幣或預約訂購客戶經通知卻仍遲未來領取所訂購之實體貴金屬商品,除發貨單所載之辦理質押借款期間內,免付保管費外,逾 1 年仍未提領時,則依下列規定計收保管費:
- (一) 按每年 12 月 15 日(遇國定假日及例假日,則順延至次一營業日)本行各種規格現貨黃(白)條塊及黃(白)金幣賣出收盤價之 0.35 %計收次年之保管費。
- (二) 每筆保管費(含稅)最低收費標準為新臺幣 100 元。
- 前項保管費之計收,以 1 年為 1 期,未滿 1 年者,以 1 年計算。如遇國際金價或保險費率漲幅較大時,本行得隨時調整保管費,並於本行網站及各營業單位公告之。
本行歷年代保管各種規格黃(白)金條塊及黃(白)金幣之保管費如下:
(一) 黃(白)金條塊部分(金額幣別:新臺幣)
| 適用期間/規格 | 1公斤 | 500公克 | 250公克 | 100公克 | 5台兩 | 1台兩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97/4/1~98/3/31 | 2,935 | 1,470 | 736 | 295 | 552 | 111 |
| 98/4/1~99/3/31 | 3,137 | 1,570 | 786 | 315 | 589 | 119 |
| 99/4/1~100/3/31 | 4,127 | 2,066 | 1,034 | 415 | 775 | 156 |
| 100/4/1~101/3/31 | 4,726 | 2,365 | 1,184 | 475 | 888 | 179 |
| 101/4/1~102/3/31 | 5,420 | 2,712 | 1,358 | 544 | 1,018 | 205 |
| 102/4/1~103/3/31 | 5,580 | 2,793 | 1,398 | 561 | 1,048 | 211 |
| 103/4/1~104/3/31 | 4,167 | 2,085 | 1,044 | 419 | 782 | 157 |
| 104/4/1~105/3/31 | 4,345 | 2,175 | 1,089 | 437 | 816 | 164 |
| 105/4/1~106/3/31 | 3,971 | 1,988 | 995 | 399 | 745 | 150 |
| 106/4/1~107/3/31 | 4,143 | 2,074 | 1,038 | 416 | 778 | 157 |
| 107/4/1~108/3/31 | 4,285 | 2,145 | 1,073 | 431 | 804 | 162 |
| 108/4/1~109/3/31 | 4,343 | 2,174 | 1,089 | 437 | 816 | 164 |
| 109/4/1~110/3/31 | 5,070 | 2,538 | 1,271 | 509 | 953 | 192 |
| 110/4/1~111/3/31 | 5,886 | 2,947 | 1,475 | 591 | 1,106 | 222 |
| 111/4/1~112/3/31 | 5,585 | 2,796 | 1,400 | 561 | 1,050 | 211 |
| 112/4/1~113/3/31 | 6,243 | 3,125 | 1,565 | 627 | 1,172 | 235 |
| 113/4/1~114/3/31 | 7,230 | 3,620 | 1,812 | 726 | 1,357 | 273 |
| 114/4/1~115/3/31 | 9,809 | 4,910 | 2,458 | 985 | 1,840 | 369 |
115/4/1~116/3/31 | 15,497 | 7,760 | 3,886 | 1,557 | 2,902 | 582 |
(二) 幻彩條塊部分(金額幣別:新臺幣)
| 適用期間/規格 | 1台兩 | 1英兩 | 20公克 | 1/2英兩 | 10公克 | 1/4英兩 | 5公克 | 1/10英兩 | 2.5公克 | 2公克 | 1公克 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97/4/1~98/3/31 | 112 | 93 | 60 | 48 | 32 | 25 | 17 | 11 | 9 | 7 | 4 |
| 98/4/1~99/3/31 | 119 | 99 | 65 | 52 | 34 | 27 | 18 | 12 | 10 | 8 | 5 |
| 99/4/1~100/3/31 | 157 | 130 | 85 | 68 | 45 | 36 | 24 | 16 | 13 | 11 | 6 |
| 100/4/1~101/3/31 | 179 | 149 | 97 | 77 | 51 | 41 | 27 | 18 | 14 | 12 | 7 |
| 101/4/1~102/3/31 | 205 | 170 | 111 | 88 | 58 | 47 | 30 | 20 | 16 | 13 | 7 |
| 102/4/1~103/3/31 | 211 | 175 | 115 | 91 | 60 | 48 | 31 | 20 | 17 | 14 | 8 |
| 103/4/1~104/3/31 | 158 | 131 | 86 | 68 | 45 | 36 | 24 | 16 | 13 | 11 | 6 |
| 104/4/1~105/3/31 | 165 | 137 | 90 | 71 | 47 | 38 | 25 | 16 | 14 | 11 | 6 |
| 105/4/1~106/3/31 | 151 | 125 | 82 | 65 | 43 | 35 | 23 | 15 | 13 | 10 | 6 |
| 106/4/1~107/3/31 | 157 | 131 | 86 | 68 | 45 | 36 | 24 | 16 | 13 | 11 | 6 |
| 107/4/1~108/3/31 | 163 | 135 | 88 | 70 | 47 | 37 | 25 | 16 | 13 | 11 | 6 |
| 108/4/1~109/3/31 | 165 | 137 | 90 | 71 | 47 | 38 | 25 | 16 | 14 | 11 | 6 |
| 109/4/1~110/3/31 | 192 | 160 | 105 | 83 | 55 | 44 | 29 | 19 | 16 | 13 | 7 |
| 110/4/1~111/3/31 | 223 | 185 | 121 | 96 | 63 | 51 | 33 | 22 | 18 | 14 | 8 |
| 111/4/1~112/3/31 | 212 | 176 | 115 | 91 | 60 | 48 | 31 | 21 | 17 | 14 | 8 |
| 112/4/1~113/3/31 | 237 | 197 | 130 | 103 | 69 | 55 | 36 | 24 | 20 | 16 | 9 |
| 113/4/1~114/3/31 | 274 | 228 | 150 | 119 | 79 | 63 | 42 | 27 | 23 | 19 | 11 |
114/4/1~115/3/31 | 371 | 308 | 203 | 161 | 107 | 85 | 56 | 36 | 30 | 25 | 14 |
115/4/1~116/3/31 | 585 | 486 | 319 | 252 | 168 | 132 | 88 | 56 | 46 | 37 | 21 |
(三) 黃(白)金幣部分(金額幣別:新臺幣)
| 適用期間/規格 | 1公斤 | 10英兩 | 2英兩 | 1英兩 | 1/2英兩 | 1/4英兩 | 1/10英兩 | 1/20英兩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97/4/1~98/3/31 | 2,996 | 941 | 190 | 96 | 49 | 25 | 10 | 6 |
| 98/4/1~99/3/31 | 3,193 | 1,003 | 202 | 102 | 53 | 27 | 11 | 6 |
| 99/4/1~100/3/31 | 4,219 | 1,325 | 267 | 135 | 69 | 35 | 15 | 8 |
| 100/4/1~101/3/31 | 4,832 | 1,518 | 306 | 155 | 79 | 41 | 17 | 10 |
| 101/4/1~102/3/31 | 5,540 | 1,741 | 351 | 178 | 91 | 46 | 19 | 11 |
| 102/4/1~103/3/31 | 5,705 | 1,792 | 361 | 183 | 94 | 48 | 20 | 11 |
| 103/4/1~104/3/31 | 4,255 | 1,337 | 207 | 136 | 70 | 36 | 15 | 9 |
| 104/4/1~105/3/31 | 4,437 | 1,394 | 281 | 142 | 73 | 37 | 15 | 9 |
| 105/4/1~106/3/31 | 4,054 | 1,273 | 257 | 131 | 67 | 34 | 14 | 8 |
| 106/4/1~107/3/31 | 4,230 | 1,329 | 268 | 136 | 70 | 35 | 15 | 8 |
| 107/4/1~108/3/31 | 4,376 | 1,375 | 277 | 141 | 72 | 37 | 15 | 9 |
| 108/4/1~109/3/31 | 4,441 | 1,395 | 281 | 143 | 73 | 37 | 15 | 9 |
| 109/4/1~110/3/31 | 5,184 | 1,625 | 328 | 167 | 86 | 43 | 18 | 10 |
| 110/4/1~111/3/31 | 6,020 | 1,890 | 381 | 194 | 99 | 50 | 21 | 12 |
| 111/4/1~112/3/31 | 5,711 | 1,795 | 362 | 184 | 94 | 48 | 20 | 11 |
| 112/4/1~113/3/31 | 6,377 | 2,005 | 404 | 205 | 105 | 54 | 22 | 13 |
113/4/1~114/3/31 | 7,387 | 2,321 | 468 | 238 | 122 | 62 | 26 | 15 |
114/4/1~115/3/31 | 10,014 | 3,147 | 634 | 325 | 167 | 86 | 35 | 20 |
115/4/1~116/3/31 | 15,798 | 4,966 | 1,000 | 523 | 268 | 138 | 57 | 33 |